Trinkwasser, Abwässer, Hausmüllentsorgung
Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasser 1) | Abwasser | Hausmüllentsorgung | ||||
Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | |
Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT | ||||||
Abtei | 78,61 | 39,30 | 291,06 | 145,53 | 117,48 | 58,74 |
Ahrntal | 68,43 | 28,63 | 235,40 | 117,70 | 80,39 | 40,19 |
Aldein | 81,40 | 40,70 | 242,00 | 121,00 | 115,28 | 57,64 |
Algund | 116,72 | 40,72 | 192,00 | 96,00 | 162,80 | 81,40 |
Altrei | 110,00 | 55,00 | 258,00 | 129,00 | 127,00 | 63,50 |
Andrian | 120,00 | 60,00 | 226,00 | 113,00 | 153,27 | 76,64 |
Auer | 134,48 | 56,28 | 237,60 | 118,80 | 102,65 | 51,33 |
Barbian | 65,91 | 32,96 | 316,56 | 158,28 | 105,50 | 52,76 |
Bozen | 88,96 | 30,25 | 168,06 | 84,03 | 191,40 | 146,81 |
Branzoll | 106,00 | 53,00 | 240,00 | 120,00 | 135,04 | 67,52 |
Brenner | 76,00 | 38,00 | 254,00 | 127,00 | 110,00 | 55,00 |
Brixen | 92,40 | 46,20 | 214,28 | 107,14 | 184,26 | 133,19 |
Bruneck | 113,52 | 47,52 | 288,20 | 144,10 | 146,08 | 73,04 |
Burgstall | 134,20 | 49,30 | 193,60 | 96,80 | 112,31 | 56,15 |
Corvara | 80,00 | 40,00 | 300,00 | 150,00 | 140,01 | 70,00 |
Deutschnofen | 135,28 | 67,64 | 222,20 | 111,10 | 123,20 | 61,60 |
Enneberg | 125,90 | 62,95 | 278,18 | 139,09 | 108,40 | 54,20 |
Eppan a.d.Weinstr. | 105,00 | 52,50 | 226,60 | 113,30 | 121,76 | 60,88 |
Feldthurns | 147,18 | 73,59 | 292,60 | 146,30 | 135,40 | 67,69 |
Franzensfeste | 88,00 | 44,00 | 209,00 | 104,50 | 155,98 | 77,99 |
Freienfeld | 76,00 | 38,00 | 180,00 | 90,00 | 52,80 | 26,40 |
Gais | 103,48 | 51,74 | 393,80 | 196,90 | 153,56 | 76,78 |
Gargazon | 86,32 | 36,12 | 156,00 | 78,00 | 129,70 | 64,85 |
Glurns | 46,80 | 23,40 | 220,00 | 110,00 | 103,00 | 51,50 |
Graun im Vinschgau | 105,60 | 52,80 | 352,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
Gsies | 100,00 | 50,00 | 272,00 | 136,00 | 106,32 | 53,16 |
Hafling | 99,05 | 41,46 | 195,80 | 97,90 | 124,80 | 62,40 |
Innichen | 70,67 | 29,58 | 332,20 | 166,10 | 136,06 | 68,04 |
Jenesien | 117,00 | 48,80 | 231,00 | 115,50 | 146,12 | 73,06 |
Kaltern a.d.Weinstr. | 104,61 | 43,79 | 365,84 | 182,92 | 95,92 | 47,96 |
Karneid | 133,00 | 66,50 | 250,60 | 125,30 | 156,80 | 78,40 |
Kastelbell-Tschars | 145,20 | 72,60 | 228,80 | 114,40 | 167,20 | 83,60 |
Kastelruth | 187,00 | 93,50 | 213,40 | 106,70 | 76,73 | 39,49 |
Kiens | 78,96 | 39,48 | 242,00 | 121,00 | 89,80 | 44,90 |
Klausen | 114,00 | 57,00 | 320,00 | 160,00 | 189,80 | 104,40 |
Kuens | 72,66 | 36,33 | 172,00 | 86,00 | 160,40 | 80,20 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 136,00 | 68,00 | 304,00 | 152,00 | 105,60 | 52,80 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 107,80 | 53,90 | 286,00 | 143,00 | 117,70 | 69,30 |
Laas | 50,60 | 25,30 | 259,60 | 129,80 | 116,47 | 58,23 |
Lajen | 220,00 | 110,00 | 292,60 | 146,30 | 145,71 | 72,85 |
Lana | 72,25 | 30,25 | 193,60 | 96,80 | 92,83 | 46,41 |
Latsch | 83,00 | 41,50 | 260,70 | 130,35 | 99,62 | 49,81 |
Laurein | 33,44 | 16,72 | 193,60 | 96,80 | 136,40 | 68,20 |
Leifers | 88,15 (2) | 36,90 (2) | 210,23 (2) | 105,12 (2) | 228,08 (2) | 142,70 (2) |
Lüsen | 103,40 | 51,70 | 211,20 | 105,60 | 115,72 | 57,86 |
Mals | 65,78 | 32,89 | 220,00 | 110,00 | 108,47 | 61,76 |
Margreid a.d.Weinstr. | 141,33 | 57,73 | 244,20 | 122,10 | 90,96 | 45,48 |
Marling | 89,08 | 32,70 | 246,00 | 123,00 | 127,39 | 63,67 |
Martell | 107,80 | 53,90 | 259,60 | 129,80 | 125,99 | 62,91 |
Meran | 88,48 | 32,48 | 206,00 | 103,00 | 207,21 | 130,53 |
Mölten | 192,00 | 96,00 | 246,00 | 123,00 | 167,59 | 83,80 |
Montan | 152,83 | 76,42 | 162,14 | 81,07 | 118,80 | 59,40 |
Moos in Passeier | 163,24 | 81,62 | 220,88 | 110,44 | 81,05 | 40,52 |
Mühlbach | 104,60 | 52,30 | 286,00 | 143,00 | 134,40 | 67,20 |
Mühlwald | 69,10 | 34,55 | 233,10 | 116,55 | 122,44 | 72,22 |
Nals | 61,36 | 25,69 | 187,00 | 93,50 | 127,08 | 63,54 |
Naturns | 88,41 | 37,01 | 353,98 | 176,99 | 143,86 | 71,93 |
Natz-Schabs | 88,00 | 44,00 | 233,20 | 116,60 | 116,60 | 58,30 |
Neumarkt | 103,60 | 43,40 | 296,00 | 148,00 | 149,00 | 74,50 |
Niederdorf | 67,40 | 33,70 | 347,60 | 173,80 | 156,20 | 78,10 |
Olang | 122,20 | 61,10 | 314,00 | 157,00 | 131,98 | 65,99 |
Partschins | 80,00 | 40,00 | 226,00 | 113,00 | 118,84 | 59,42 |
Percha | 74,80 | 37,40 | 270,60 | 135,30 | 162,23 | 81,11 |
Pfalzen | 107,47 | 50,27 | 283,80 | 141,90 | 95,70 | 47,85 |
Pfatten | 193,42 | 96,71 | 303,60 | 151,80 | 124,77 | 62,38 |
Pfitsch | 99,00 | 49,50 | 242,00 | 121,00 | 160,60 | 80,30 |
Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 86,98 | 43,49 |
Prad am Stilfser Joch | 56,76 | 23,76 | 184,80 | 92,40 | 72,91 | 36,45 |
Prags | 52,80 | 26,40 | 266,20 | 133,10 | 176,00 | 88,00 |
Prettau | 43,30 | 21,65 | 286,52 | 143,26 | 158,84 | 79,42 |
Proveis | 77,00 | 38,50 | 170,00 | 85,00 | 156,60 | 78,32 |
Rasen-Antholz | 112,00 | 56,00 | 248,00 | 124,00 | 107,86 | 53,92 |
Ratschings | 88,74 | 44,37 | 215,60 | 107,80 | 88,44 | 44,22 |
Riffian | 42,50 | 21,25 | 198,00 | 99,00 | 94,64 | 47,32 |
Ritten | 158,93 | 66,53 | 231,00 | 115,50 | 68,46 | 34,23 |
Rodeneck | 104,44 | 52,22 | 298,00 | 149,00 | 86,58 | 43,29 |
Salurn | 197,11 | 82,51 | 305,80 | 152,90 | 175,96 | 87,98 |
Sand in Taufers | 116,08 | 58,04 | 308,00 | 154,00 | 108,94 | 54,47 |
Sarntal | 138,16 | 61,60 | 268,40 | 134,20 | 184,07 | 92,05 |
Schenna | 84,82 | 35,52 | 196,00 | 98,00 | 72,34 | 36,16 |
Schlanders | 68,00 | 34,00 | 220,00 | 110,00 | 105,25 | 52,63 |
Schluderns | 92,00 | 46,00 | 222,00 | 111,00 | 59,40 | 29,70 |
Schnals | 77,00 | 38,50 | 286,20 | 143,10 | 91,56 | 45,78 |
Sexten | 68,00 | 34,00 | 280,00 | 140,00 | 177,66 | 88,83 |
St.Christina in Gröden | 70,00 | 35,00 | 272,00 | 136,00 | 78,78 | 39,40 |
Sterzing | 99,66 | 49,83 | 283,80 | 141,90 | 171,60 | 85,80 |
Stilfs | 61,00 | 30,50 | 451,00 | 225,50 | 98,73 | 51,42 |
St.Leonhard in Passeier | 90,40 | 45,20 | 206,80 | 103,40 | 82,72 | 41,36 |
St.Lorenzen | 62,54 | 31,27 | 262,00 | 131,00 | 107,03 | 53,52 |
St.Martin in Passeier | 62,94 | 31,47 | 217,80 | 108,90 | 112,30 | 56,15 |
St.Martin in Thurn | 66,23 | 27,72 | 247,20 | 123,60 | 171,60 | 85,80 |
St.Pankraz | 66,00 | 33,00 | 253,00 | 126,50 | 128,62 | 64,31 |
St.Ulrich | 44,55 | 22,27 | 230,10 | 115,05 | 71,10 | 35,55 |
Taufers im Münstertal | 53,02 | 26,51 | 198,80 | 99,40 | 170,24 | 85,12 |
Terenten | 88,00 | 44,00 | 285,80 | 142,90 | 158,40 | 79,20 |
Terlan | 165,00 | 82,50 | 180,00 | 90,00 | 111,30 | 55,65 |
Tiers | 118,58 | 55,62 | 194,00 | 97,00 | 184,72 | 102,49 |
Tirol | 52,08 | 21,80 | 217,80 | 108,90 | 73,77 | 36,88 |
Tisens | 75,68 | 37,84 | 232,98 | 116,49 | 96,24 | 55,96 |
Toblach | 100,00 | 50,00 | 362,00 | 181,00 | 112,48 | 56,24 |
Tramin a.d.Weinstr. | 118,22 | 59,11 | 218,08 | 109,04 | 86,04 | 43,02 |
Truden im Naturpark | 264,00 | 132,00 | 264,00 | 132,00 | 201,52 | 100,76 |
Tscherms | 67,46 | 24,77 | 204,60 | 102,30 | 165,40 | 82,55 |
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 58,86 | 29,43 | 216,20 | 108,10 | 68,20 | 34,10 |
Ulten | 76,71 | 38,36 | 253,00 | 126,50 | 62,69 | 31,34 |
Vahrn | 105,60 | 52,80 | 162,80 | 81,40 | 123,99 | 62,00 |
Villanders | 145,20 | 72,60 | 246,40 | 123,20 | 118,80 | 59,40 |
Villnöß | 110,00 | 55,00 | 270,60 | 135,30 | 74,58 | 40,04 |
Vintl | 124,00 | 62,00 | 242,00 | 121,00 | 146,72 | 73,36 |
Völs am Schlern | 212,00 | 106,00 | 212,00 | 106,00 | 139,19 | 69,60 |
Vöran | 98,81 | 41,36 | 195,80 | 97,90 | 110,26 | 55,13 |
Waidbruck | 154,00 | 77,00 | 396,00 | 198,00 | 184,80 | 92,40 |
Welsberg-Taisten | 140,80 | 70,40 | 352,00 | 176,00 | 169,40 | 84,70 |
Welschnofen | 167,58 | 83,79 | 276,00 | 138,00 | 98,90 | 49,45 |
Wengen | 102,54 | 51,27 | 222,00 | 111,00 | 203,58 | 101,79 |
Wolkenstein in Gröden | 51,42 | 22,83 | 281,60 | 140,80 | 50,16 | 25,08 |
Bemerkungen Trinkwasser / Abwasser / Hausmüllentsorgung
(1) Die Beträge beziehen sich auf den direkten Wasserverbrauch. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden mögliche feste Spesenbestandteile sowie die Grundgebühren für Trinkwasseranschluss- und Zähler, die von einigen Gemeinden angewendeten werden, von der Tarifberechnung ausgeschlossen.
(2) Beispiel A: Der Fixbeitrag der variablen Quote für eine Familie mit 4 Personen beträgt 52,93 Euro + 10% MwSt. Der resultierende Gesamtbetrag von 58,22 Euro entspricht 180/Jahr (1.440 Liter)
Beispiel B: Der Fixbeitrag der variablen Quote für eine Familie mit 2 Personen beträgt 32,24 Euro + 10% MwSt. Der resultierende Gesamtbetrag von 35,46 Euro entspricht 110/Jahr (878 Liter)

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.