Trinkwasser, Abwässer, Hausmüllentsorgung
Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasser 1) | Abwasser | Hausmüllentsorgung | ||||
Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | |
Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT | ||||||
Abtei | 75,44 | 37,72 | 264,00 | 132,00 | 105,20 | 52,60 |
Ahrntal | 55,73 | 23,33 | 228,80 | 114,40 | 63,22 | 31,61 |
Aldein | 81,40 | 40,70 | 242,00 | 121,00 | 115,28 | 57,64 |
Algund | 120,08 | 44,08 | 226,00 | 113,00 | 160,16 | 80,08 |
Altrei | 96,00 | 48,00 | 242,00 | 121,00 | 105,34 | 61,82 |
Andrian | 128,00 | 64,00 | 212,00 | 106,00 | 144,44 | 72,23 |
Auer | 128,35 | 53,55 | 242,00 | 121,00 | 112,99 | 56,50 |
Barbian | 65,91 | 32,96 | 258,39 | 129,20 | 104,81 | 52,40 |
Bozen | 84,32 | 28,67 | 156,02 | 78,01 | 168,78 | 128,27 |
Branzoll | 106,00 | 53,00 | 228,00 | 114,00 | 139,57 | 69,78 |
Brenner | 76,00 | 38,00 | 254,00 | 127,00 | 110,00 | 55,00 |
Brixen | 93,50 | 46,75 | 216,70 | 108,35 | 184,26 | 133,19 |
Bruneck | 113,52 | 47,52 | 270,60 | 135,30 | 133,76 | 66,88 |
Burgstall | 134,20 | 49,30 | 193,60 | 96,80 | 112,31 | 56,15 |
Corvara | 87,60 | 43,80 | 279,40 | 139,70 | 140,01 | 70,00 |
Deutschnofen | 130,02 | 65,01 | 222,20 | 111,10 | 123,20 | 61,60 |
Enneberg | 146,96 | 73,48 | 283,00 | 141,50 | 107,37 | 53,68 |
Eppan a.d.Weinstr. | 105,00 | 52,50 | 226,60 | 113,30 | 95,50 | 47,75 |
Feldthurns | 146,37 | 73,18 | 292,60 | 146,30 | 128,41 | 64,21 |
Franzensfeste | 80,00 | 40,00 | 190,00 | 95,00 | 141,80 | 70,90 |
Freienfeld | 76,00 | 38,00 | 178,00 | 89,00 | 52,80 | 26,40 |
Gais | 103,48 | 51,74 | 382,80 | 191,40 | 124,52 | 62,26 |
Gargazon | 85,79 | 36,12 | 171,60 | 85,80 | 129,70 | 64,84 |
Glurns | 45,00 | 22,50 | 220,00 | 110,00 | 104,47 | 52,24 |
Graun im Vinschgau | 105,60 | 52,80 | 352,00 | 176,00 | 140,80 | 70,40 |
Gsies | 92,00 | 46,00 | 280,00 | 140,00 | 93,72 | 46,86 |
Hafling | 63,85 | 26,73 | 154,00 | 77,00 | 95,84 | 47,92 |
Innichen | 61,13 | 25,59 | 352,00 | 176,00 | 137,37 | 68,68 |
Jenesien | 117,00 | 48,80 | 231,00 | 115,50 | 146,12 | 73,06 |
Kaltern a.d.Weinstr. | 104,61 | 43,79 | 365,84 | 182,92 | 95,92 | 47,96 |
Karneid | 133,00 | 66,50 | 255,20 | 127,60 | 156,80 | 78,40 |
Kastelbell-Tschars | 132,00 | 66,00 | 217,80 | 108,90 | 162,80 | 81,40 |
Kastelruth | 187,00 | 93,50 | 213,40 | 106,70 | 76,73 | 39,49 |
Kiens | 78,96 | 39,48 | 217,80 | 108,90 | 80,32 | 40,16 |
Klausen | 110,00 | 55,00 | 314,00 | 157,00 | 189,80 | 104,40 |
Kuens | 68,32 | 34,16 | 166,00 | 83,00 | 159,54 | 79,77 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 136,00 | 68,00 | 304,00 | 152,00 | 105,60 | 52,80 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 107,80 | 53,90 | 286,00 | 143,00 | 117,70 | 69,30 |
Laas | 50,60 | 25,30 | 187,00 | 93,50 | 117,00 | 58,50 |
Lajen | 220,00 | 110,00 | 264,00 | 132,00 | 136,53 | 68,27 |
Lana | 56,29 | 23,57 | 169,40 | 84,70 | 92,83 | 46,41 |
Latsch | 83,00 | 41,50 | 260,70 | 130,35 | 99,62 | 49,81 |
Laurein | 33,44 | 16,72 | 176,00 | 88,00 | 136,40 | 68,20 |
Leifers | 88,15 (2) | 36,90 (2) | 175,96 (2) | 87,98 (2) | 199,55 (2) | 122,74 (2) |
Lüsen | 103,40 | 51,70 | 211,20 | 105,60 | 111,76 | 55,88 |
Mals | 65,78 | 32,89 | 220,00 | 110,00 | 115,91 | 57,96 |
Margreid a.d.Weinstr. | 133,22 | 54,22 | 244,20 | 122,10 | 90,96 | 45,48 |
Marling | 90,99 | 33,40 | 246,00 | 123,00 | 121,88 | 60,94 |
Martell | 89,88 | 44,94 | 209,00 | 104,50 | 86,51 | 43,25 |
Meran | 88,48 | 32,48 | 206,00 | 103,00 | 207,21 | 130,53 |
Mölten | 164,00 | 82,00 | 174,00 | 87,00 | 154,41 | 77,20 |
Montan | 152,83 | 76,42 | 162,14 | 81,07 | 118,80 | 59,40 |
Moos in Passeier | 173,80 | 86,90 | 220,88 | 110,44 | 82,57 | 41,28 |
Mühlbach | 104,60 | 52,30 | 275,00 | 137,50 | 134,24 | 67,12 |
Mühlwald | 50,06 | 25,03 | 232,50 | 116,25 | 116,80 | 69,40 |
Nals | 51,28 | 21,48 | 193,60 | 96,80 | 115,04 | 57,52 |
Naturns | 86,32 | 36,14 | 330,88 | 165,44 | 131,98 | 65,99 |
Natz-Schabs | 83,60 | 41,80 | 228,80 | 114,40 | 109,56 | 54,78 |
Neumarkt | 103,60 | 43,40 | 296,00 | 148,00 | 111,20 | 55,60 |
Niederdorf | 66,00 | 33,00 | 374,00 | 187,00 | 137,72 | 68,86 |
Olang | 122,00 | 61,00 | 312,00 | 156,00 | 137,00 | 68,51 |
Partschins | 80,00 | 40,00 | 208,00 | 104,00 | 118,84 | 59,42 |
Percha | 66,00 | 33,00 | 255,20 | 127,60 | 138,82 | 69,41 |
Pfalzen | 47,90 | 22,60 | 189,20 | 94,60 | 75,77 | 37,88 |
Pfatten | 184,16 | 92,08 | 303,60 | 151,80 | 124,41 | 62,20 |
Pfitsch | 99,00 | 49,50 | 220,00 | 110,00 | 143,33 | 71,72 |
Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 86,98 | 43,49 |
Prad am Stilfser Joch | 56,76 | 23,76 | 178,20 | 89,10 | 61,26 | 30,62 |
Prags | 52,80 | 26,40 | 264,00 | 132,00 | 176,31 | 88,15 |
Prettau | 45,06 | 22,53 | 309,14 | 154,57 | 187,16 | 93,58 |
Proveis | 63,80 | 31,90 | 165,40 | 82,70 | 156,60 | 78,32 |
Rasen-Antholz | 110,00 | 55,00 | 234,00 | 117,00 | 78,02 | 39,01 |
Ratschings | 88,74 | 44,37 | 215,60 | 107,80 | 88,44 | 44,22 |
Riffian | 64,80 | 32,40 | 186,00 | 93,00 | 110,02 | 55,01 |
Ritten | 178,73 | 86,33 | 231,00 | 115,50 | 68,46 | 34,23 |
Rodeneck | 100,02 | 50,01 | 264,00 | 132,00 | 92,46 | 46,23 |
Salurn | 197,64 | 82,73 | 270,60 | 135,30 | 187,08 | 93,54 |
Sand in Taufers | 115,37 | 57,69 | 294,00 | 147,00 | 96,93 | 48,48 |
Sarntal | 138,16 | 61,60 | 217,80 | 108,90 | 166,69 | 83,36 |
Schenna | 77,52 | 32,49 | 172,00 | 86,00 | 70,25 | 34,40 |
Schlanders | 68,00 | 34,00 | 220,00 | 110,00 | 75,59 | 37,80 |
Schluderns | 92,00 | 46,00 | 192,00 | 96,00 | 59,40 | 29,70 |
Schnals | 77,00 | 38,50 | 286,20 | 143,10 | 91,56 | 45,78 |
Sexten | 62,00 | 31,00 | 274,00 | 137,00 | 146,80 | 73,40 |
St.Christina in Gröden | 68,20 | 34,10 | 279,40 | 139,70 | 78,78 | 39,40 |
Sterzing | 162,36 | 81,18 | 231,00 | 115,50 | 169,84 | 84,92 |
Stilfs | 61,00 | 30,50 | 451,00 | 225,50 | 98,73 | 51,42 |
St.Leonhard in Passeier | 83,60 | 41,80 | 206,80 | 103,40 | 80,08 | 40,04 |
St.Lorenzen | 62,54 | 31,27 | 262,00 | 131,00 | 97,06 | 48,53 |
St.Martin in Passeier | 62,94 | 31,47 | 198,00 | 99,00 | 105,19 | 52,59 |
St.Martin in Thurn | 66,23 | 27,72 | 247,20 | 123,60 | 171,60 | 85,80 |
St.Pankraz | 66,00 | 33,00 | 242,00 | 121,00 | 114,53 | 57,27 |
St.Ulrich | 45,56 | 22,78 | 222,35 | 111,77 | 71,10 | 35,55 |
Taufers im Münstertal | 49,32 | 24,66 | 184,80 | 92,40 | 170,24 | 85,12 |
Terenten | 83,60 | 41,80 | 275,00 | 137,50 | 123,20 | 61,60 |
Terlan | 165,00 | 82,50 | 212,00 | 106,00 | 131,10 | 86,94 |
Tiers | 109,57 | 50,59 | 214,00 | 107,00 | 174,64 | 93,31 |
Tirol | 52,08 | 21,80 | 198,00 | 99,00 | 73,77 | 36,88 |
Tisens | 60,72 | 30,36 | 207,68 | 103,84 | 55,79 | 27,90 |
Toblach | 100,00 | 50,00 | 330,00 | 165,00 | 99,08 | 49,54 |
Tramin a.d.Weinstr. | 118,24 | 59,12 | 214,51 | 107,26 | 92,28 | 46,14 |
Truden im Naturpark | 230,00 | 115,00 | 264,00 | 132,00 | 173,80 | 86,90 |
Tscherms | 65,42 | 24,01 | 184,80 | 92,40 | 152,96 | 76,48 |
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 48,36 | 24,18 | 160,60 | 80,30 | 68,20 | 34,10 |
Ulten | 76,71 | 38,36 | 235,40 | 117,70 | 62,24 | 31,12 |
Vahrn | 105,60 | 52,80 | 162,80 | 81,40 | 123,99 | 62,00 |
Villanders | 145,20 | 72,60 | 237,60 | 118,80 | 154,66 | 77,33 |
Villnöß | 110,00 | 55,00 | 270,60 | 135,30 | 74,58 | 40,04 |
Vintl | 124,00 | 62,00 | 268,00 | 134,00 | 148,64 | 74,32 |
Völs am Schlern | 194,00 | 97,00 | 211,20 | 105,60 | 139,19 | 69,60 |
Vöran | 88,92 | 37,22 | 171,60 | 85,80 | 107,82 | 53,91 |
Waidbruck | 154,00 | 77,00 | 396,00 | 198,00 | 184,80 | 92,40 |
Welsberg-Taisten | 132,00 | 66,00 | 352,00 | 176,00 | 146,08 | 73,04 |
Welschnofen | 119,64 | 59,82 | 256,00 | 128,00 | 86,94 | 43,47 |
Wengen | 87,80 | 43,90 | 198,00 | 99,00 | 168,75 | 84,37 |
Wolkenstein in Gröden | 51,42 | 22,83 | 281,60 | 140,80 | 52,27 | 26,14 |
Bemerkungen Trinkwasser / Abwasser / Hausmüllentsorgung
(1) Die Beträge beziehen sich auf den direkten Wasserverbrauch. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden mögliche feste Spesenbestandteile sowie die Grundgebühren für Trinkwasseranschluss- und Zähler, die von einigen Gemeinden angewendeten werden, von der Tarifberechnung ausgeschlossen.
(2) Beispiel A: Der Fixbeitrag der variablen Quote für eine Familie mit 4 Personen beträgt 52,93 Euro + 10% MwSt. Der resultierende Gesamtbetrag von 58,22 Euro entspricht 180/Jahr (1.440 Liter)
Beispiel B: Der Fixbeitrag der variablen Quote für eine Familie mit 2 Personen beträgt 32,24 Euro + 10% MwSt. Der resultierende Gesamtbetrag von 35,46 Euro entspricht 110/Jahr (878 Liter)

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.