Trinkwasser, Abwässer, Hausmüllentsorgung
Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trinkwasser 1) | Abwasser | Hausmüllentsorgung | ||||
Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | Beispiel A | Beispiel B | |
Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT | ||||||
Abtei | 96,29 | 48,15 | 291,06 | 145,53 | 117,48 | 70,49 (6) |
Ahrntal | 128,80 | 53,90 | 301,40 | 150,70 | 130,67 | 65,34 |
Aldein | 156,20 | 78,10 | 277,20 | 138,60 | 120,34 | 60,17 |
Algund | 146,65 | 53,83 | 209,00 | 104,50 | 172,66 (10) | 86,33 (10) |
Altrei | 150,00 | 75,00 | 253,00 | 126,50 | 154,99 | 77,44 |
Andrian | 154,00 | 77,00 | 284,00 | 142,00 | 208,06 | 104,04 |
Auer | 242,33 | 101,53 | 303,60 | 151,80 | 122,45 | 61,23 |
Barbian | 104,00 | 52,00 | 302,00 | 151,00 | 121,25 | 60,63 |
Bozen | 138,05 | 46,94 | 205,48 | 102,74 | 100,71 (7) | 84,05 (7) |
Branzoll | 182,00 | 91,00 | 262,00 | 131,00 | 156,07 | 78,03 |
Brenner | 99,00 | 49,50 | 364,00 | 182,00 | 136,40 | 68,20 |
Brixen | 97,90 | 48,95 | 274,78 | 137,39 | 191,53 | 138,28 |
Bruneck | 124,87 (3) | 52,27 (3) | 321,20 | 160,60 | 160,16 | 80,08 |
Burgstall | 283,88 | 104,28 | 200,20 | 100,10 | 108,58 (13) | 52,48 |
Corvara | 118,27 | 59,14 | 330,00 | 165,00 | 120,22 | 60,11 |
Deutschnofen | 181,78 | 90,89 | 261,36 | 130,68 | 117,92 | 58,96 |
Enneberg | 148,56 | 74,28 | 278,94 | 139,47 | 111,23 | 55,61 |
Eppan a.d.Weinstr. | 105,00 (2) | 52,50 (2) | 226,60 | 113,30 | 121,76 | 60,88 |
Feldthurns | 153,30 | 76,65 | 314,60 | 157,30 | 143,65 | 71,82 |
Franzensfeste | 92,40 | 46,20 | 246,40 | 123,20 | 179,08 | 104,72 (9) |
Freienfeld | 138,60 | 69,30 | 242,00 | 121,00 | 74,80 | 37,40 |
Gais | 129,80 | 64,90 | 442,20 | 221,10 | 186,56 | 93,28 |
Gargazon | 156,01 | 65,31 | 198,00 | 99,00 | 109,82 | 54,91 |
Glurns | 63,58 | 31,79 | 220,00 | 110,00 | 106,17 | 53,09 |
Graun im Vinschgau | 116,60 | 58,30 | 352,00 | 176,00 | 140,80 | 70,40 |
Gsies | 144,00 | 72,00 | 314,00 | 157,00 | 143,36 | 71,74 |
Hafling | 127,65 | 53,45 | 209,20 | 104,60 | 168,03 (5) | 84,02 (5) |
Innichen | 88,33 | 36,97 | 336,60 | 168,30 | 213,87 | 106,93 |
Jenesien | 163,90 | 70,40 | 231,00 | 115,50 | 202,11 | 101,05 |
Kaltern a.d.Weinstr. | 170,45 | 71,35 | 365,84 | 182,92 | 129,97 (8) | 56,24 (8) |
Karneid | 146,00 | 73,00 | 297,00 | 148,50 | 174,24 | 87,12 |
Kastelbell-Tschars | 229,24 | 114,62 | 294,80 | 147,40 | 187,00 | 93,50 |
Kastelruth | 215,60 | 107,80 | 213,40 | 106,70 | 99,00 | 51,70 |
Kiens | 99,70 | 49,85 | 242,00 | 121,00 | 91,61 | 45,80 |
Klausen | 154,00 | 77,00 | 328,00 | 164,00 | 228,20 | 123,60 |
Kuens | 155,94 | 77,97 | 174,00 | 87,00 | 172,24 | 86,12 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 136,00 | 68,00 | 336,60 | 168,30 | 136,40 | 68,20 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 151,80 | 75,90 | 286,00 | 143,00 | 117,70 | 69,30 |
Laas | 61,60 | 30,80 | 310,20 | 155,10 | 130,42 | 65,21 |
Lajen | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 183,70 | 168,63 | 84,32 |
Lana | 122,94 | 51,46 | 222,20 | 111,10 | 101,68 | 50,84 |
Latsch | 123,40 | 61,70 | 260,70 | 130,35 | 107,54 | 53,77 |
Laurein | 83,60 | 41,80 | 193,60 | 96,80 | 136,40 | 68,20 |
Leifers | 121,01 | 50,65 | 230,82 | 115,41 | 253,99 | 145,45 (11) |
Lüsen | 173,80 | 86,90 | 281,60 | 140,80 | 115,72 | 57,86 |
Mals | 92,40 | 46,20 | 278,52 | 139,26 | 136,77 | 68,39 |
Margreid a.d.Weinstr. | 185,33 | 79,73 | 244,20 | 122,10 | 158,71 | 79,35 |
Marling | 124,68 | 45,77 | 266,20 | 133,10 | 127,68 | 63,84 |
Martell | 136,27 | 68,13 | 424,60 | 212,30 | 196,70 | 98,35 |
Meran | 130,38 | 50,96 | 249,83 | 124,92 | 193,78 (12) | 102,92 (12) |
Mölten | 242,00 | 121,00 | 310,00 | 155,00 | 194,41 | 97,21 |
Montan | 152,83 | 76,42 | 162,14 | 81,07 | 150,48 | 75,24 |
Moos in Passeier | 163,24 | 81,62 | 220,88 | 110,44 | 77,88 | 38,94 |
Mühlbach | 121,00 | 60,50 | 286,00 | 143,00 | 148,50 | 74,25 |
Mühlwald | 116,00 | 58,00 | 313,74 | 156,87 | 135,38 | 81,44 |
Nals | 75,91 | 31,78 | 187,00 | 93,50 | 139,36 | 69,68 |
Naturns | 110,40 | 46,21 | 371,56 | 185,78 | 148,07 | 74,03 |
Natz-Schabs | 116,60 | 58,30 | 253,00 | 126,50 | 147,40 | 73,70 |
Neumarkt | 111,57 | 46,67 | 308,00 | 154,00 | 128,04 | 64,02 |
Niederdorf | 94,38 | 47,19 | 381,26 | 190,63 | 181,06 | 90,53 |
Olang | 120,34 | 60,17 | 334,00 | 167,00 | 126,77 | 63,38 |
Partschins | 86,00 | 43,00 | 244,00 | 122,00 | 118,84 | 59,42 |
Percha | 98,10 | 49,05 | 294,80 | 147,40 | 180,93 | 90,46 |
Pfalzen | 109,29 | 50,99 | 294,80 | 147,40 | 79,95 | 39,97 |
Pfatten | 208,64 | 104,32 | 301,40 | 150,70 | 123,24 | 61,61 |
Pfitsch | 154,00 | 77,00 | 297,00 | 148,50 | 180,40 | 90,20 |
Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 98,47 | 49,24 |
Prad am Stilfser Joch | 170,28 | 71,28 | 176,00 | 88,00 | 80,30 | 40,15 |
Prags | 59,40 | 29,70 | 297,00 | 148,50 | 159,59 | 79,79 |
Prettau | 60,98 | 30,49 | 345,14 | 172,57 | 204,82 | 102,41 |
Proveis | 92,00 | 46,00 | 170,00 | 85,00 | 160,56 | 80,28 |
Rasen-Antholz | 152,00 | 76,00 | 297,00 | 148,50 | 111,32 | 55,66 |
Ratschings | 109,36 | 54,68 | 301,84 | 150,92 | 161,12 | 80,56 |
Riffian | 85,20 | 42,60 | 210,00 | 105,00 | 112,88 | 56,44 |
Ritten | 206,54 | 86,64 | 292,60 | 146,30 | 80,61 (14) | 40,30 (14) |
Rodeneck | 150,26 | 75,13 | 330,00 | 165,00 | 119,16 | 59,58 |
Salurn a.d.Weinstr. | 244,90 | 102,50 | 382,80 | 191,40 | 193,47 | 96,73 |
Sand in Taufers | 170,92 | 85,46 | 342,00 | 171,00 | 144,57 | 72,28 |
Sarntal | 162,00 | 81,00 | 308,00 | 154,00 | 221,18 | 110,60 |
Schenna | 106,50 | 44,60 | 213,40 | 106,70 | 77,24 | 38,62 |
Schlanders | 111,72 | 55,86 | 220,00 | 110,00 | 111,21 | 55,60 |
Schluderns | 108,00 | 54,00 | 222,20 | 111,10 | 106,48 | 53,24 |
Schnals | 73,64 | 36,82 | 371,80 | 185,90 | 91,56 | 45,78 |
Sexten | 70,00 | 35,00 | 366,00 | 183,00 | 175,40 | 87,70 |
St.Christina in Gröden | 97,02 | 48,51 | 325,40 | 162,70 | 97,73 | 48,86 |
Sterzing | 116,60 | 58,30 | 296,00 | 148,00 | 145,20 | 72,60 |
Stilfs | 163,81 | 81,91 | 448,80 | 224,40 | 98,70 | 51,51 |
St.Leonhard in Passeier | 142,56 | 71,28 | 250,80 | 125,40 | 91,52 (15) | 45,76 (15) |
St.Lorenzen | 102,00 | 51,00 | 366,00 | 183,00 | 108,13 | 54,07 |
St.Martin in Passeier | 85,47 | 42,74 | 217,80 | 108,90 | 115,38 (16) | 57,69 (16) |
St.Martin in Thurn | 114,57 | 47,96 | 309,50 | 154,75 | 186,78 | 93,39 |
St.Pankraz | 88,00 (4) | 44,00 (4) | 264,00 | 132,00 | 140,84 | 70,42 |
St.Ulrich | 68,20 | 34,10 | 248,52 | 124,26 | 75,64 | 37,82 |
Taufers im Münstertal | 63,62 | 31,81 | 257,40 | 128,70 | 201,87 | 100,94 |
Terenten | 101,20 | 50,60 | 316,80 | 158,40 | 157,08 | 78,54 |
Terlan | 206,80 | 103,40 | 250,80 | 125,40 | 254,22 | 134,30 |
Tiers | 140,58 | 66,62 | 213,40 | 106,70 | 186,52 | 99,19 |
Tirol | 73,29 | 30,68 | 217,80 | 108,90 | 114,51 | 57,26 |
Tisens | 85,58 | 42,79 | 336,60 | 168,30 | 121,48 (17) | 60,74 (17) |
Toblach | 100,00 | 50,00 | 374,00 | 187,00 | 118,05 | 59,03 |
Tramin a.d.Weinstr. | 164,24 | 82,12 | 310,80 | 155,40 | 99,48 | 49,74 |
Truden im Naturpark | 325,60 | 162,80 | 290,40 | 145,20 | 206,80 | 103,40 |
Tscherms | 115,62 | 42,44 | 226,60 | 113,30 | 119,66 | 59,83 |
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 97,04 | 48,52 | 303,00 | 151,50 | 68,20 | 34,10 |
Ulten | 99,57 | 49,79 | 314,60 | 157,30 | 90,68 | 45,34 |
Vahrn | 121,00 | 60,50 | 184,80 | 92,40 | 142,12 | 71,06 |
Villanders | 162,80 | 81,40 | 308,00 | 154,00 | 181,03 | 90,51 |
Villnöß | 138,60 | 69,30 | 305,80 | 152,90 | 108,90 | 57,20 |
Vintl | 136,00 | 68,00 | 252,00 | 126,00 | 150,26 | 75,13 |
Völs am Schlern | 220,00 | 110,00 | 231,00 | 115,50 | 166,72 | 83,36 |
Vöran | 142,29 | 59,56 | 235,40 | 117,70 | 124,22 | 62,16 |
Waidbruck | 67,96 | 33,98 | 242,00 | 121,00 | 206,80 | 103,40 |
Welsberg-Taisten | 246,40 | 123,20 | 422,40 | 211,20 | 182,60 | 91,30 |
Welschnofen | 236,46 | 118,23 | 288,00 | 144,00 | 123,26 | 61,63 |
Wengen | 135,00 | 67,50 | 269,24 | 134,62 | 212,59 | 106,29 |
Wolkenstein in Gröden | 63,08 | 27,89 | 281,60 | 140,80 | 58,52 | 29,26 |
Bemerkungen Trinkwasser / Abwasser / Hausmüllentsorgung
(1) Die Beträge beziehen sich auf den direkten Wasserverbrauch. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden mögliche feste Spesenbestandteile sowie die Grundgebühren für Trinkwasseranschluss- und Zähler, die von einigen Gemeinden angewendeten werden, von der Tarifberechnung ausgeschlossen.
(2) Die Trinkwasserversorgung wird in der Gemeinde von mehreren Betreibern gewährleistet, die unterschiedliche Tarife anwenden können. Die Beispiele beziehen sich auf die Ortschaft Montiggl/Frangart.
(3) Die Trinkwasserversorgung wird in der Gemeinde von mehreren Betreibern gewährleistet, die unterschiedliche Tarife anwenden können. Die Beispiele beziehen sich auf die Ortschaften Bruneck, Dietenheim, Luns, Stegen und St. Georgen.
(4) Die Trinkwasserversorgung wird in der Gemeinde von mehreren Betreibern gewährleistet, die unterschiedliche Tarife anwenden können. Die Beispiele beziehen sich auf die Ortschaft Bad Lad.
(5) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1520 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 760 Litern.
(6) Die Gemeinde sieht für Haushalte von Personen mit einem Verbrauch von bis zu 720 Litern einen Einheitstarif von 70,49 vor. Ein Verbrauch über 720 Liter wird mengenabhängig abgerechnet.
(7) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1783 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 1252 Litern.
(8) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1440 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 720 Litern.
(9) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge über 600 Litern vor. Beispiel B bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 800 Litern.
(10) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1360 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 680 Litern.
(11) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern vor. Beispiel B bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 643 Litern.
(12) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1380 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 780 Litern.
(13) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1280 Litern.
(14) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1320 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 660 Litern.
(15) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1280 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 640 Litern.
(16) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1316 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 658 Litern.
(17) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1440 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 720 Litern.
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.