Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
Gemeinde | |||
---|---|---|---|
Leistungen Sozialsprengel 2018 | Alters- und Pflegeheime 2018 | ||
Essen auf Rädern Volles Menü auf Zustellung [€] |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
Aldein | 12,00 | ||
Andrian | 12,00 | ||
Altrei | 12,00 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 12,00 | 1) | 1) |
Hafling | 13,00 | ||
Abtei | 13,00 | ||
Barbian | 12,00 | ||
Bozen | 10,50 | 2) | 2) |
Prags | 13,00 | ||
Brenner | 12,00 | ||
Brixen | 12,00 | 3) | 3) |
Branzoll | 12,00 | ||
Bruneck | 13,00 | 53,60 | 50,92 |
Kuens | 13,00 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 12,00 | 53,50 | 50,82 |
Freienfeld | 12,00 | ||
Sand in Taufers | 13,00 | 47,50 | 44,00 |
Kastelbell-Tschars | 12,00 | ||
Kastelruth | 13,00 | 55,00 | 52,25 |
Tscherms | 13,00 | ||
Kiens | 13,00 | ||
Klausen | 12,00 | 53,08 | 50,43 |
Karneid | 13,00 | 48,90 | 46,45 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 12,00 | 53,50 | 50,83 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 12,00 | ||
Corvara | 13,00 | ||
Graun im Vinschgau | 12,00 | ||
Toblach | 13,00 | ||
Neumarkt | 12,00 | 49,00 | 44,00 |
Pfalzen | 13,00 | ||
Völs am Schlern | 13,00 | 48,00 | 45,00 |
Franzensfeste | 12,00 | ||
Villnöß | 12,00 | 45,00 | 42,00 |
Gais | 13,00 | ||
Gargazon | 13,00 | ||
Glurns | 12,00 | ||
Wengen | 13,00 | ||
Latsch | 12,00 | 51,75 | 49,16 |
Algund | 13,00 | 54,90 | 51,90 |
Lajen | 12,00 | 52,00 | 49,40 |
Leifers | 12,00 | 6) | 6) |
Lana | 13,00 | 4) | 4) |
Laas | 12,00 | 45,00 | 42,75 |
Laurein | 13,00 | ||
Lüsen | 12,00 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 12,00 | ||
Mals | 12,00 | 50,10 | 45,70 |
Enneberg | 13,00 | ||
Marling | 13,00 | ||
Martell | 12,00 | ||
Mölten | 13,00 | 53,00 | 50,35 |
Meran | 10,50 | 5) | 5) |
Welsberg-Taisten | 13,00 | ||
Montan | 12,00 | 49,00 | 44,00 |
Moos in Passeier | 13,00 | ||
Nals | 13,00 | ||
Naturns | 13,00 | 52,00 | 49,40 |
Natz-Schabs | 12,00 | ||
Welschnofen | 13,00 | 48,90 | 46,45 |
Deutschnofen | 13,00 | 45,90 | 43,60 |
Auer | 12,00 | 59,00 | 56,05 |
St.Ulrich | 13,00 | 51,00 | 48,45 |
Partschins | 13,00 | 49,00 | 46,50 |
Percha | 13,00 | ||
Plaus | 13,00 | ||
Waidbruck | 12,00 | ||
Burgstall | 13,00 | ||
Prad am Stilfser Joch | 12,00 | ||
Prettau | 13,00 | ||
Proveis | 13,00 | ||
Ratschings | 12,00 | ||
Rasen-Antholz | 13,00 | ||
Ritten | 13,00 | 47,80 | 45,41 |
Riffian | 13,00 | 46,50 | 44,18 |
Mühlbach | 12,00 | ||
Rodeneck | 12,00 | ||
Salurn | 12,00 | 53,65 | 50,97 |
Sarntal | 13,00 | 55,00 | 52,00 |
Innichen | 13,00 | 51,75 | 49,16 |
Schenna | 13,00 | 50,00 | 47,50 |
St.Christina in Gröden | 13,00 | ||
Mühlwald | 13,00 | ||
Wolkenstein in Gröden | 13,00 | ||
Schnals | 12,00 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,00 | ||
Sexten | 13,00 | ||
Jenesien | 13,00 | ||
Schlanders | 12,00 | 51,20 | 48,64 |
St.Leonhard in Passeier | 13,00 | 50,00 | 47,50 |
St.Lorenzen | 13,00 | ||
Schluderns | 12,00 | 45,00 | 42,75 |
St.Martin in Thurn | 13,00 | 37,00 | 35,15 |
St.Martin in Passeier | 13,00 | 46,00 | 43,70 |
St.Pankraz | 13,00 | 42,50 | 40,38 |
Stilfs | 12,00 | ||
Terenten | 13,00 | ||
Terlan | 12,00 | 49,00 | 46,55 |
Tramin a.d.Weinstr. | 12,00 | 53,00 | 50,35 |
Tisens | 13,00 | 7) | 7) |
Tiers | 13,00 | 48,50 | 46,00 |
Tirol | 13,00 | 48,50 | 46,08 |
Truden im Naturpark | 12,00 | ||
Taufers im Münstertal | 12,00 | ||
Ulten | 13,00 | 46,50 | 44,18 |
Pfatten | 12,00 | ||
Pfitsch | 12,00 | 52,50 | 49,88 |
Olang | 13,00 | 53,60 | 50,92 |
Ahrntal | 13,00 | 52,00 | 48,00 |
Gsies | 13,00 | ||
Vintl | 13,00 | ||
Vahrn | 12,00 | ||
Feldthurns | 12,00 | 44,00 | 41,10 |
Vöran | 13,00 | ||
Niederdorf | 13,00 | 52,00 | 49,40 |
Villanders | 12,00 | 46,50 | 44,00 |
Sterzing | 12,00 | 54,24 | 51,53 |
ANMERKUNGEN
Beschreibung Alten- und Pflegeheime 2018
1) "3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Altersheimstiftung" Tagesatz Einbettzimmer 50,00€; Mehrbettzimmer 47,50€
"Sonnenberg" Tagesatz Einbettzimmer 55,53€; Mehrbettzimmer 52,75€
"Jesuheim" Tagesatz Einbettzimmer 54,83€; Mehrbettzimmer 52,09€
2) "10 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagesatz Einbettzimmer 59,31€; Mehrbettzimmer 56,34€
"Grieserhof" Tagesatz Einbettzimmer 59,50€; Mehrbettzimmer 56,53€
Dependance "Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 58,55€; Mehrbettzimmer 55,62€
"Don Bosco" Tagesatz Einbettzimmer 58,55€; Mehrbettzimmer 55,62€
"Blindenzentrum" Tagesatz Einbettzimmer 61,00€; Mehrbettzimmer 57,94€
"Marienklinik" Tagesatz Einbettzimmer 67,50€; Mehrbettzimmer 64,13€
"Villa Europa" Tagesatz Einbettzimmer 58,55€; Mehrbettzimmer 55,62€
"Villa Harmonie" Tagesatz Einbettzimmer 58,55€; Mehrbettzimmer 55,62€
"Firmian" Tagesatz Mehrbettzimmer 51,00€
"Zum Hl. Vinzenz" Tagesatz Einbettzimmer 59,00€; Mehrbettzimmer 55,30€
3) "3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagesatz Einbettzimmer 56,54€; Mehrbettzimmer 53,71€
"Hartmannsheim" Tagesatz Einbettzimmer 53,65€; Mehrbettzimmer 50,97€
"Sanatorium" Tagesatz Einbettzimmer 55,72€; Mehrbettzimmer 52,93€
4) "3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagesatz Einbettzimmer 52,50€; Mehrbettzimmer 49,88€
"St. Anna" Tagesatz Einbettzimmer 59,77€ Mehrbettzimmer 56,78€
"St. Josefsheim - Foiana" Tagesatz Einbettzimmer 53,62€; Mehrbettzimmer 50,94€
5) "6 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagesatz Einbettzimmer 56,25€; Mehrbettzimmer 53,42€
"Pension Eden" Tagesatz Einbettzimmer 58,22€; Mehrbettzimmer 55,31€
"Villa Carolina pro Senectute" Tagesatz Einbettzimmer 52,65€;
"Pitsch-Stiftung Antonius" Tagesatz Einbettzimmer 54,95€; Mehrbettzimmer 52,20€
"Pitsch-Stiftung Versorgungshaus" Tagesatz Einbettzimmer 54,95€; Mehrbettzimmer 52,20€
"Martinsbrunn" Tagesatz Einbettzimmer 55,68€; Mehrbettzimmer 52,90€
6) "2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagesatz Einbettzimmer 54,50€; Mehrbettzimmer 51,78€
"Pflegeheim" Einbettzimmer 57,80€; Mehrbettzimmer 54,91€
7) "2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 50,89€ ; Mehrbettzimmer 48,35€
"St. Michael" Einbettzimmer 48,80€ ; Mehrbettzimmer 46,36€

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.