Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
Gemeinde | |||
---|---|---|---|
Leistungen Sozialsprengel 2024 | Alters- und Pflegeheime 2024 | ||
Essen auf Rädern Volles Menü auf Zustellung [€] |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
Aldein | 12,10 | ||
Andrian | 12,10 | ||
Altrei | 12,10 | ||
Eppan a.d.Weinstr. | 12,10 | 58,41 (1) | 55,49 (1) |
Hafling | 13,10 | ||
Abtei | 13,10 | ||
Barbian | 12,10 | ||
Bozen | 10,60 | 64,98 (2) | 61,97 (2) |
Prags | 13,10 | ||
Brenner | 12,10 | ||
Brixen | 12,10 | 61,78 (3) | 58,69 (3) |
Branzoll | 12,10 | ||
Bruneck | 13,10 | 58,83 | 55,89 |
Kuens | 13,10 | ||
Kaltern a.d.Weinstr. | 12,10 | 60,50 | 56,90 |
Freienfeld | 12,10 | ||
Sand in Taufers | 13,10 | 57,00 | 54,15 |
Kastelbell-Tschars | 12,10 | ||
Kastelruth | 13,10 | 60,84 | 57,80 |
Tscherms | 13,10 | ||
Kiens | 13,10 | ||
Klausen | 12,10 | 59,81 | 56,82 |
Karneid | 13,10 | 54,31 | 51,59 |
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Kurtinig a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Corvara | 13,10 | ||
Graun im Vinschgau | 12,10 | ||
Toblach | 13,10 | ||
Neumarkt | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Pfalzen | 13,10 | ||
Völs am Schlern | 13,10 | 52,50 | 49,50 |
Franzensfeste | 12,10 | ||
Villnöß | 12,10 | 48,00 | 45,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazon | 13,10 | ||
Glurns | 12,10 | ||
Wengen | 13,10 | ||
Latsch | 12,10 | 57,68 | 54,80 |
Algund | 13,10 | 61,80 | 56,80 |
Lajen | 12,10 | 57,00 | 54,00 |
Leifers | 12,10 | 63,75 (6) | 60,56 (6) |
Lana | 13,10 | 61,05 (4) | 58,00 (4) |
Laas | 12,10 | 50,68 | 48,15 |
Laurein | 13,10 | ||
Lüsen | 12,10 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 12,10 | ||
Mals | 12,10 | 55,90 | 51,16 |
Enneberg | 13,10 | ||
Marling | 13,10 | ||
Martell | 12,10 | ||
Mölten | 13,10 | 60,70 | 57,67 |
Meran | 10,60 | 65,14 (5) | 61,87 (5) |
Welsberg-Taisten | 13,10 | ||
Montan | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moos in Passeier | 13,10 | ||
Nals | 13,10 | ||
Naturns | 13,10 | 59,47 | 56,50 |
Natz-Schabs | 12,10 | ||
Welschnofen | 13,10 | 54,31 | 51,59 |
Deutschnofen | 13,10 | 53,41 | 50,74 |
Auer | 12,10 | 65,46 | 62,18 |
St.Ulrich | 13,10 | 57,78 | 54,87 |
Partschins | 13,10 | 55,64 | 0,00 |
Percha | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Waidbruck | 12,10 | ||
Burgstall | 13,10 | ||
Prad am Stilfser Joch | 12,10 | ||
Prettau | 13,10 | ||
Proveis | 13,10 | ||
Ratschings | 12,10 | ||
Rasen-Antholz | 13,10 | ||
Ritten | 13,10 | 50,50 | 47,98 |
Riffian | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
Mühlbach | 12,10 | 67,00 | 63,65 |
Rodeneck | 12,10 | ||
Salurn a.d.Weinstr. | 12,10 | 60,00 | 57,00 |
Sarntal | 13,10 | 60,00 | 54,00 |
Innichen | 13,10 | 59,80 | 56,20 |
Schenna | 13,10 | 53,00 | 50,30 |
St.Christina in Gröden | 13,10 | ||
Mühlwald | 13,10 | ||
Wolkenstein in Gröden | 13,10 | ||
Schnals | 12,10 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,10 | ||
Sexten | 13,10 | ||
Jenesien | 13,10 | ||
Schlanders | 12,10 | 59,00 | 56,00 |
St.Leonhard in Passeier | 13,10 | 52,50 | 49,88 |
St.Lorenzen | 13,10 | ||
Schluderns | 12,10 | 50,68 | 48,15 |
St.Martin in Thurn | 13,10 | 44,51 | 42,27 |
St.Martin in Passeier | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
St.Pankraz | 13,10 | 46,15 | 43,84 |
Stilfs | 12,10 | ||
Terenten | 13,10 | ||
Terlan | 12,10 | 54,50 | 51,78 |
Tramin a.d.Weinstr. | 12,10 | 56,00 | 53,00 |
Tisens | 13,10 | 57,58 (7) | 54,70 (7) |
Tiers | 13,10 | 56,20 | 53,38 |
Tirol | 13,10 | 52,50 | 49,80 |
Truden im Naturpark | 12,10 | ||
Taufers im Münstertal | 12,10 | ||
Ulten | 13,10 | 50,85 | 48,31 |
Pfatten | 12,10 | ||
Pfitsch | 12,10 | 61,75 | 58,66 |
Olang | 13,10 | 58,83 | 55,89 |
Ahrntal | 13,10 | 58,70 | 54,70 |
Gsies | 13,10 | ||
Vintl | 13,10 | ||
Vahrn | 12,10 | ||
Feldthurns | 12,10 | 48,50 | 45,50 |
Vöran | 13,10 | ||
Niederdorf | 13,10 | 60,30 | 57,00 |
Villanders | 12,10 | 52,00 | 49,40 |
Sterzing | 12,10 | 59,32 | 56,33 |
Quelle:
Hinweise
(A) Der Gesamtkostensatz wird vom Träger festgelegt und wird bis zu maximal diesem Höchstkostensatz nach Einzugsgebiet anerkannt. Der Höchsttarif entspricht dem Gesamtkostenbetrag und darf den Höchstkostensatz nicht überschreiten.
Beschreibung Alten- und Pflegeheime 2024
(1) 3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Seniorenwohnheim" Tagessatz Einbettzimmer 50,00€; Mehrbettzimmer 47,50€
"Sonnenberg" Tagessatz Einbettzimmer 63,71€; Mehrbettzimmer 60,52€
"Jesuheim" Tagessatz Einbettzimmer 61,52€; Mehrbettzimmer 58,44€
(2) 11 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagessatz Einbettzimmer 65,75€; Mehrbettzimmer 62,46€
"Don Bosco" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Vinzenzhaus" Tagessatz Einbettzimmer 66,19€; Mehrbettzimmer 62,88€
"Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Blindenzentrum St. Raphael" Tagessatz Einbettzimmer 65,69€; Mehrbettzimmer 62,41€
"Marienklinik" Tagessatz Einbettzimmer 72,15€; Mehrbettzimmer 68,54€
"Firmian" Tagessatz Einbettzimmer 53,00€; Mehrbettzimmer 53,00€
"Villa Europa" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Villa Harmonie" Tagessatz Einbettzimmer 63,95€; Mehrbettzimmer 60,75€
"Grieserhof" Tagessatz Einbettzimmer 66,72€; Mehrbettzimmer 63,38€
"Melitta Care" Tagessatz Einbettzimmer 69,52€; Mehrbettzimmer 66,04€
(3) 3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagessatz Einbettzimmer 62,73€; Mehrbettzimmer 59,59€
"Hartmannsheim" Tagessatz Einbettzimmer 60,44€; Mehrbettzimmer 57,41€
"Sanatorium" Tagessatz Einbettzimmer 62,17€; Mehrbettzimmer 59,06€
(4) 3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagessatz Einbettzimmer 60,00€; Mehrbettzimmer 57,00€
"St. Anna" Tagessatz Einbettzimmer 60,65€ Mehrbettzimmer 57,62€
"Josefsheim" Tagessatz Einbettzimmer 62,50€; Mehrbettzimmer 59,37€
(5) 7 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagessatz Einbettzimmer 64,48€; Mehrbettzimmer 61,26€
"Villa Eden" Tagessatz Einbettzimmer 65,80€; Mehrbettzimmer 62,50€
"Villa Carolina Pro Senectute" Tagessatz Einbettzimmer 66,69€; Mehrbettzimmer 63,35€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" Tagessatz Einbettzimmer 63,38€; Mehrbettzimmer 60,20€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" Tagessatz Einbettzimmer 63,38€; Mehrbettzimmer 60,20€
"Martinsbrunn" Tagessatz Einbettzimmer 64,63€; Mehrbettzimmer 61,40€
"St. Josef" Tagessatz Einbettzimmer 67,59€; Mehrbettzimmer 64,21€
(6) 2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagessatz Einbettzimmer 65,00€; Mehrbettzimmer 61,75€
"Domus Meridiana" Einbettzimmer 62,50€; Mehrbettzimmer 59,38€
(7) "2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 60,65€ ; Mehrbettzimmer 57,62€
"St. Michael" Einbettzimmer 54,50€ ; Mehrbettzimmer 51,78€
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.