IRPEF - Einkommenssteuer der natürlichen Personen
Gemeinde | IRPEF-Zuschlag | Steuer (1) | |
---|---|---|---|
Beispiel A | Beispiel B | ||
(1) Die Beispiele beziehen sich nicht auf das Haushaltseinkommen, sondern Beispiel A auf eine Person mit einem Bruttojahreseinkommen von 50.000 Euro, Beispiel B auf eine Person mit einem Bruttojahreseinkommen von 20.000 Euro. Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT | |||
Abtei | |||
Ahrntal | |||
Aldein | |||
Algund | |||
Altrei | |||
Andrian | |||
Auer | 0,20 (7) | 100,00 | 0,00 |
Barbian | |||
Bozen | |||
Branzoll | 0,25 - 0,65 (4) | 182,00 | 55,00 |
Brenner | |||
Brixen | 0,10 - 0,46 (3) | 96,00 | 0,00 |
Bruneck | 0,76 (5) | 0,00 | 0,00 |
Burgstall | |||
Corvara | |||
Deutschnofen | |||
Enneberg | |||
Eppan a.d.Weinstr. | 0,10 - 0,60 (2) | 129,00 | 0,00 |
Feldthurns | |||
Franzensfeste | |||
Freienfeld | |||
Gais | |||
Gargazon | |||
Glurns | |||
Graun im Vinschgau | |||
Gsies | |||
Hafling | |||
Innichen | |||
Jenesien | |||
Kaltern a.d.Weinstr. | |||
Karneid | |||
Kastelbell-Tschars | |||
Kastelruth | |||
Kiens | |||
Klausen | |||
Kuens | |||
Kurtatsch a.d.Weinstr. | |||
Kurtinig a.d.Weinstr. | |||
Laas | |||
Lajen | |||
Lana | |||
Latsch | |||
Laurein | |||
Leifers | 0,25 (6) | 125,00 | 50,00 |
Lüsen | |||
Mals | |||
Margreid a.d.Weinstr. | |||
Marling | |||
Martell | |||
Meran | 0,10 (7) | 50,00 | 0,00 |
Mölten | |||
Montan | |||
Moos in Passeier | |||
Mühlbach | |||
Mühlwald | |||
Nals | |||
Naturns | |||
Natz-Schabs | |||
Neumarkt | |||
Niederdorf | |||
Olang | |||
Partschins | |||
Percha | |||
Pfalzen | 0,50 (5) | 0,00 | 0,00 |
Pfatten | |||
Pfitsch | |||
Plaus | |||
Prad am Stilfser Joch | |||
Prags | |||
Prettau | |||
Proveis | |||
Rasen-Antholz | |||
Ratschings | |||
Riffian | |||
Ritten | |||
Rodeneck | |||
Salurn a.d.Weinstr. | 0,20 | 100,00 | 40,00 |
Sand in Taufers | 0,50 | 250,00 | 100,00 |
Sarntal | 0,30 (6) | 150,00 | 60,00 |
Schenna | |||
Schlanders | |||
Schluderns | |||
Schnals | |||
Sexten | |||
St.Christina in Gröden | |||
Sterzing | |||
Stilfs | |||
St.Leonhard in Passeier | |||
St.Lorenzen | |||
St.Martin in Passeier | |||
St.Martin in Thurn | |||
St.Pankraz | |||
St.Ulrich | |||
Taufers im Münstertal | |||
Terenten | |||
Terlan | |||
Tiers | |||
Tirol | |||
Tisens | |||
Toblach | |||
Tramin a.d.Weinstr. | 0,30 (7) | 150,00 | 0,00 |
Truden im Naturpark | |||
Tscherms | |||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | |||
Ulten | |||
Vahrn | |||
Villanders | |||
Villnöß | |||
Vintl | |||
Völs am Schlern | |||
Vöran | |||
Waidbruck | |||
Welsberg-Taisten | |||
Welschnofen | |||
Wengen | |||
Wolkenstein in Gröden |
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.