Kindergarten, Kinderhort, Kindertagesstätte
Gemeinde | Kindergarten Monatstarif a) | Kinderhort b) | Kindertagesstätte c) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ansässig | nicht ansässig | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | Min. Stundentarif | Max. Stundentarif | ||
1. Kind | 2. Kind | 1. Kind | |||||
Abtei | 57,00 | 38,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ahrntal | 51,00 | 39,00 | 51,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Aldein | 58,00 | 46,00 | 58,00 | ||||
Algund | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Altrei | 55,00 | 50,00 | 60,00 | ||||
Andrian | 70,00 | 62,00 | 70,00 | ||||
Auer | 59,00 | 50,00 | 79,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Barbian | 56,00 | 43,00 | 56,00 | ||||
Bozen | 72,00 | 62,00 | 78,00 | 0,88 | 2,13 | 0,90 | 3,65 |
Branzoll | 67,00 | 57,00 | 77,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Brenner | 54,00 | 44,00 | 54,00 | ||||
Brixen | 63,00 | 32,00 | 71,00 | 0,88 | 2,13 | 0,90 | 3,65 |
Bruneck | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Burgstall | 55,00 | 34,00 | 82,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Corvara | 64,00 | 48,50 | 64,00 | ||||
Deutschnofen | 55,00 | 39,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Enneberg | 58,00 | 49,00 | 58,00 | ||||
Eppan a.d.Weinstr. | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Feldthurns | 54,00 | 49,00 | 54,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Franzensfeste | 60,00 | 45,00 | 60,00 | ||||
Freienfeld | 46,00 | 35,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gais | 55,00 | 42,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gargazon | 55,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
Glurns | 44,00 | 38,00 | 60,00 | ||||
Graun im Vinschgau | 45,00 | 38,25 | 45,00 | ||||
Gsies | 55,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Hafling | 60,00 | 47,00 | 60,00 | ||||
Innichen | 72,00 | 35,00 | 114,00 | ||||
Jenesien | 72,00 | 55,00 | 72,00 | ||||
Kaltern a.d.Weinstr. | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Karneid | 68,00 | 60,00 | 68,00 | ||||
Kastelbell-Tschars | 40,00 | 22,00 | 40,00 | ||||
Kastelruth | 57,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kiens | 50,00 | 40,00 | 60,00 | ||||
Klausen | 58,00 | 48,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kuens | 52,00 | 39,00 | 52,00 | ||||
Kurtatsch a.d.Weinstr. | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Kurtinig a.d.Weinstr. | 55,00 | 40,00 | 55,00 | ||||
Laas | 44,00 | 40,00 | 44,00 | ||||
Lajen | 57,00 | 57,00 | 78,00 | ||||
Lana | 60,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Latsch | 42,00 | 38,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Laurein | 45,00 | 35,00 | 65,00 | ||||
Leifers | 74,00 | 55,50 | 74,00 | 0,88 | 2,13 | 0,90 | 3,65 |
Lüsen | 28,00 | 24,00 | 28,00 | ||||
Mals | 35,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Margreid a.d.Weinstr. | 47,00 | 42,00 | 78,00 | ||||
Marling | 65,00 | 62,00 | 65,00 | ||||
Martell | 40,00 | 33,00 | 60,00 | ||||
Meran | 76,00 | 61,00 | 78,00 | 0,88 | 2,13 | 0,90 | 3,65 |
Montan | 57,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Moos in Passeier | 35,00 | 20,00 | 35,00 | ||||
Mölten | 59,00 | 59,00 | 59,00 | ||||
Mühlbach | 54,00 | 49,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Mühlwald | 48,00 | 32,00 | 48,00 | ||||
Nals | 66,00 | 66,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Naturns | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Natz-Schabs | 45,00 | 40,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Neumarkt | 65,00 | 46,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Niederdorf | 57,00 | 47,00 | 78,00 | ||||
Olang | 56,00 | 36,00 | 84,00 | ||||
Partschins | 52,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
Percha | 52,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Pfalzen | 55,00 | 40,00 | 55,00 | ||||
Pfatten | 69,00 | 54,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Pfitsch | 45,00 | 22,50 | 62,00 | ||||
Plaus | 52,00 | 48,00 | 52,00 | ||||
Prad am Stilfser Joch | 40,00 | 37,00 | 40,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Prags | 55,00 | 42,00 | 62,00 | ||||
Prettau | 37,00 | 32,00 | 37,00 | ||||
Proveis | |||||||
Rasen-Antholz | 52,00 | 50,00 | 78,00 | ||||
Ratschings | 35,00 | 0,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Riffian | 52,00 | 39,00 | 52,00 | ||||
Ritten | 64,00 | 50,00 | 64,00 | ||||
Rodeneck | 54,00 | 25,00 | 78,00 | ||||
Salurn | 67,00 | 51,00 | 67,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sand in Taufers | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sarntal | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
Schenna | 54,00 | 45,00 | 54,00 | ||||
Schlanders | 38,00 | 25,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Schluderns | 40,00 | 32,00 | 40,00 | ||||
Schnals | 41,00 | 36,00 | 41,00 | ||||
Sexten | 60,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Christina in Gröden | 69,00 | 49,00 | 69,00 | ||||
St.Leonhard in Passeier | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Lorenzen | 57,00 | 46,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Passeier | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Martin in Thurn | 56,00 | 51,00 | 56,00 | 0,90 | 3,65 | ||
St.Pankraz | 58,00 | 48,00 | 78,00 | ||||
St.Ulrich | 69,00 | 64,00 | 78,00 | 0,90 1) | 3,65 1) | ||
Sterzing | 62,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Stilfs | 52,00 | 50,00 | 52,00 | ||||
Taufers im Münstertal | 45,00 | 30,00 | 78,00 | ||||
Terenten | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||
Terlan | 76,00 | 69,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tiers | 46,00 | 25,00 | 78,00 | ||||
Tirol | 67,00 | 33,50 | 78,00 | ||||
Tisens | 66,00 | 30,00 | 66,00 | ||||
Toblach | 64,00 | 43,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tramin a.d.Weinstr. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Truden im Naturpark | 57,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Tscherms | 70,00 | 67,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
U.L.Frau i.W.-St.Felix | 35,00 | 25,00 | 75,00 | ||||
Ulten | 52,00 | 26,00 | 74,00 | ||||
Vahrn | 65,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Villanders | 59,00 | 49,00 | 59,00 | ||||
Villnöß | 57,00 | 35,00 | 57,00 | ||||
Vintl | 57,00 | 47,00 | 57,00 | ||||
Völs am Schlern | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Vöran | 55,00 | 49,00 | 55,00 | ||||
Waidbruck | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||
Welsberg-Taisten | 46,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Welschnofen | 56,00 | 52,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Wengen | 61,00 | 53,00 | 61,00 | ||||
Wolkenstein in Gröden | 20,00 | 20,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 |
Bemerkungen Kindergarten / Kinderhort / Kindertagesstätte
a) Es wird der Halbtags-Tarif berücksichtigt (auch ordentlich, Teilzeit… genannt). Die effektive Kostenbeteiligung seitens des Nutzers ist von der jeweiligen Einkommens- und/oder Vermögenslage abhängig.
b) Regelstundenangebot; die Gemeinde kann den Mindest- bzw. Höchsttagestarif im Verhältnis zum kürzeren oder längeren Betreuungsangebot entsprechend anpassen.
c) Regelstundenangebot; die Gemeinde kann den Mindest- bzw. Höchsttagestarif im Verhältnis zum kürzeren oder längeren Betreuungsangebot entsprechend anpassen.
1) Kindertagesstätten laut Vereinbarung in der Gemeinde St. Christina

Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.