Acqua potabile / Fognature / Smaltimento rifiuti
Comune | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acqua potabile (1) | Fognatura e depurazione | Smaltimento rifiuti | ||||
Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | |
Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | ||||||
Aldino | 156,20 | 78,10 | 277,20 | 138,60 | 120,34 | 60,17 |
Andriano | 154,00 | 77,00 | 284,00 | 142,00 | 208,06 | 104,04 |
Anterivo | 150,00 | 75,00 | 253,00 | 126,50 | 154,99 | 77,44 |
Appiano s.s.d.v. | 105,00 (2) | 52,50 (2) | 226,60 | 113,30 | 121,76 | 60,88 |
Avelengo | 127,65 | 53,45 | 209,20 | 104,60 | 168,03 (5) | 84,02 (5) |
Badia | 96,29 | 48,15 | 291,06 | 145,53 | 117,48 | 70,49 (6) |
Barbiano | 104,00 | 52,00 | 302,00 | 151,00 | 121,25 | 60,63 |
Bolzano | 138,05 | 46,94 | 205,48 | 102,74 | 100,71 (7) | 84,05 (7) |
Braies | 59,40 | 29,70 | 297,00 | 148,50 | 159,59 | 79,79 |
Brennero | 99,00 | 49,50 | 364,00 | 182,00 | 136,40 | 68,20 |
Bressanone | 97,90 | 48,95 | 274,78 | 137,39 | 191,53 | 138,28 |
Bronzolo | 182,00 | 91,00 | 262,00 | 131,00 | 156,07 | 78,03 |
Brunico | 124,87 (3) | 52,27 (3) | 321,20 | 160,60 | 160,16 | 80,08 |
Caines | 155,94 | 77,97 | 174,00 | 87,00 | 172,24 | 86,12 |
Caldaro s.s.d.v. | 170,45 | 71,35 | 365,84 | 182,92 | 129,97 (8) | 56,24 (8) |
Campo di Trens | 138,60 | 69,30 | 242,00 | 121,00 | 74,80 | 37,40 |
Campo Tures | 170,92 | 85,46 | 342,00 | 171,00 | 144,57 | 72,28 |
Castelbello-Ciardes | 229,24 | 114,62 | 294,80 | 147,40 | 187,00 | 93,50 |
Castelrotto | 215,60 | 107,80 | 213,40 | 106,70 | 99,00 | 51,70 |
Cermes | 115,62 | 42,44 | 226,60 | 113,30 | 119,66 | 59,83 |
Chienes | 99,70 | 49,85 | 242,00 | 121,00 | 91,61 | 45,80 |
Chiusa | 154,00 | 77,00 | 328,00 | 164,00 | 228,20 | 123,60 |
Cornedo all'Isarco | 146,00 | 73,00 | 297,00 | 148,50 | 174,24 | 87,12 |
Cortaccia s.s.d.v. | 136,00 | 68,00 | 336,60 | 168,30 | 136,40 | 68,20 |
Cortina s.s.d.v. | 151,80 | 75,90 | 286,00 | 143,00 | 117,70 | 69,30 |
Corvara in Badia | 118,27 | 59,14 | 330,00 | 165,00 | 120,22 | 60,11 |
Curon Venosta | 116,60 | 58,30 | 352,00 | 176,00 | 140,80 | 70,40 |
Dobbiaco | 100,00 | 50,00 | 374,00 | 187,00 | 118,05 | 59,03 |
Egna | 111,57 | 46,67 | 308,00 | 154,00 | 128,04 | 64,02 |
Falzes | 109,29 | 50,99 | 294,80 | 147,40 | 79,95 | 39,97 |
Fiè allo Sciliar | 220,00 | 110,00 | 231,00 | 115,50 | 166,72 | 83,36 |
Fortezza | 92,40 | 46,20 | 246,40 | 123,20 | 179,08 | 104,72 (9) |
Funes | 138,60 | 69,30 | 305,80 | 152,90 | 108,90 | 57,20 |
Gais | 129,80 | 64,90 | 442,20 | 221,10 | 186,56 | 93,28 |
Gargazzone | 156,01 | 65,31 | 198,00 | 99,00 | 109,82 | 54,91 |
Glorenza | 63,58 | 31,79 | 220,00 | 110,00 | 106,17 | 53,09 |
La Valle | 135,00 | 67,50 | 269,24 | 134,62 | 212,59 | 106,29 |
Laces | 123,40 | 61,70 | 260,70 | 130,35 | 107,54 | 53,77 |
Lagundo | 146,65 | 53,83 | 209,00 | 104,50 | 172,66 (10) | 86,33 (10) |
Laion | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 183,70 | 168,63 | 84,32 |
Laives | 121,01 | 50,65 | 230,82 | 115,41 | 253,99 | 145,45 (11) |
Lana | 122,94 | 51,46 | 222,20 | 111,10 | 101,68 | 50,84 |
Lasa | 61,60 | 30,80 | 310,20 | 155,10 | 130,42 | 65,21 |
Lauregno | 83,60 | 41,80 | 193,60 | 96,80 | 136,40 | 68,20 |
Luson | 173,80 | 86,90 | 281,60 | 140,80 | 115,72 | 57,86 |
Magrè s.s.d.v. | 185,33 | 79,73 | 244,20 | 122,10 | 158,71 | 79,35 |
Malles Venosta | 92,40 | 46,20 | 278,52 | 139,26 | 136,77 | 68,39 |
Marebbe | 148,56 | 74,28 | 278,94 | 139,47 | 111,23 | 55,61 |
Marlengo | 124,68 | 45,77 | 266,20 | 133,10 | 127,68 | 63,84 |
Martello | 136,27 | 68,13 | 424,60 | 212,30 | 196,70 | 98,35 |
Meltina | 242,00 | 121,00 | 310,00 | 155,00 | 194,41 | 97,21 |
Merano | 130,38 | 50,96 | 249,83 | 124,92 | 193,78 (12) | 102,92 (12) |
Monguelfo-Tesido | 246,40 | 123,20 | 422,40 | 211,20 | 182,60 | 91,30 |
Montagna | 152,83 | 76,42 | 162,14 | 81,07 | 150,48 | 75,24 |
Moso in Passiria | 163,24 | 81,62 | 220,88 | 110,44 | 77,88 | 38,94 |
Nalles | 75,91 | 31,78 | 187,00 | 93,50 | 139,36 | 69,68 |
Naturno | 110,40 | 46,21 | 371,56 | 185,78 | 148,07 | 74,03 |
Naz-Sciaves | 116,60 | 58,30 | 253,00 | 126,50 | 147,40 | 73,70 |
Nova Levante | 236,46 | 118,23 | 288,00 | 144,00 | 123,26 | 61,63 |
Nova Ponente | 181,78 | 90,89 | 261,36 | 130,68 | 117,92 | 58,96 |
Ora | 242,33 | 101,53 | 303,60 | 151,80 | 122,45 | 61,23 |
Ortisei | 68,20 | 34,10 | 248,52 | 124,26 | 75,64 | 37,82 |
Parcines | 86,00 | 43,00 | 244,00 | 122,00 | 118,84 | 59,42 |
Perca | 98,10 | 49,05 | 294,80 | 147,40 | 180,93 | 90,46 |
Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 98,47 | 49,24 |
Ponte Gardena | 67,96 | 33,98 | 242,00 | 121,00 | 206,80 | 103,40 |
Postal | 283,88 | 104,28 | 200,20 | 100,10 | 108,58 (13) | 52,48 |
Prato allo Stelvio | 170,28 | 71,28 | 176,00 | 88,00 | 80,30 | 40,15 |
Predoi | 60,98 | 30,49 | 345,14 | 172,57 | 204,82 | 102,41 |
Proves | 92,00 | 46,00 | 170,00 | 85,00 | 160,56 | 80,28 |
Racines | 109,36 | 54,68 | 301,84 | 150,92 | 161,12 | 80,56 |
Rasun Anterselva | 152,00 | 76,00 | 297,00 | 148,50 | 111,32 | 55,66 |
Renon | 206,54 | 86,64 | 292,60 | 146,30 | 80,61 (14) | 40,30 (14) |
Rifiano | 85,20 | 42,60 | 210,00 | 105,00 | 112,88 | 56,44 |
Rio di Pusteria | 121,00 | 60,50 | 286,00 | 143,00 | 148,50 | 74,25 |
Rodengo | 150,26 | 75,13 | 330,00 | 165,00 | 119,16 | 59,58 |
Salorno s.s.d.v. | 244,90 | 102,50 | 382,80 | 191,40 | 193,47 | 96,73 |
Sarentino | 162,00 | 81,00 | 308,00 | 154,00 | 221,18 | 110,60 |
S.Candido | 88,33 | 36,97 | 336,60 | 168,30 | 213,87 | 106,93 |
Scena | 106,50 | 44,60 | 213,40 | 106,70 | 77,24 | 38,62 |
S.Cristina Val Gardena | 97,02 | 48,51 | 325,40 | 162,70 | 97,73 | 48,86 |
Selva dei Molini | 116,00 | 58,00 | 313,74 | 156,87 | 135,38 | 81,44 |
Selva di Val Gardena | 63,08 | 27,89 | 281,60 | 140,80 | 58,52 | 29,26 |
Senales | 73,64 | 36,82 | 371,80 | 185,90 | 91,56 | 45,78 |
Senale-S.Felice | 97,04 | 48,52 | 303,00 | 151,50 | 68,20 | 34,10 |
Sesto | 70,00 | 35,00 | 366,00 | 183,00 | 175,40 | 87,70 |
S.Genesio Atesino | 163,90 | 70,40 | 231,00 | 115,50 | 202,11 | 101,05 |
Silandro | 111,72 | 55,86 | 220,00 | 110,00 | 111,21 | 55,60 |
S.Leonardo in Passiria | 142,56 | 71,28 | 250,80 | 125,40 | 91,52 (15) | 45,76 (15) |
S.Lorenzo di Sebato | 102,00 | 51,00 | 366,00 | 183,00 | 108,13 | 54,07 |
Sluderno | 108,00 | 54,00 | 222,20 | 111,10 | 106,48 | 53,24 |
S.Martino in Badia | 114,57 | 47,96 | 309,50 | 154,75 | 186,78 | 93,39 |
S.Martino in Passiria | 85,47 | 42,74 | 217,80 | 108,90 | 115,38 (16) | 57,69 (16) |
S.Pancrazio | 88,00 (4) | 44,00 (4) | 264,00 | 132,00 | 140,84 | 70,42 |
Stelvio | 163,81 | 81,91 | 448,80 | 224,40 | 98,70 | 51,51 |
Terento | 101,20 | 50,60 | 316,80 | 158,40 | 157,08 | 78,54 |
Terlano | 206,80 | 103,40 | 250,80 | 125,40 | 254,22 | 134,30 |
Termeno s.s.d.v. | 164,24 | 82,12 | 310,80 | 155,40 | 99,48 | 49,74 |
Tesimo | 85,58 | 42,79 | 336,60 | 168,30 | 121,48 (17) | 60,74 (17) |
Tires | 140,58 | 66,62 | 213,40 | 106,70 | 186,52 | 99,19 |
Tirolo | 73,29 | 30,68 | 217,80 | 108,90 | 114,51 | 57,26 |
Trodena nel parco naturale | 325,60 | 162,80 | 290,40 | 145,20 | 206,80 | 103,40 |
Tubre | 63,62 | 31,81 | 257,40 | 128,70 | 201,87 | 100,94 |
Ultimo | 99,57 | 49,79 | 314,60 | 157,30 | 90,68 | 45,34 |
Vadena | 208,64 | 104,32 | 301,40 | 150,70 | 123,24 | 61,61 |
Val di Vizze | 154,00 | 77,00 | 297,00 | 148,50 | 180,40 | 90,20 |
Valdaora | 120,34 | 60,17 | 334,00 | 167,00 | 126,77 | 63,38 |
Valle Aurina | 128,80 | 53,90 | 301,40 | 150,70 | 130,67 | 65,34 |
Valle di Casies | 144,00 | 72,00 | 314,00 | 157,00 | 143,36 | 71,74 |
Vandoies | 136,00 | 68,00 | 252,00 | 126,00 | 150,26 | 75,13 |
Varna | 121,00 | 60,50 | 184,80 | 92,40 | 142,12 | 71,06 |
Velturno | 153,30 | 76,65 | 314,60 | 157,30 | 143,65 | 71,82 |
Verano | 142,29 | 59,56 | 235,40 | 117,70 | 124,22 | 62,16 |
Villabassa | 94,38 | 47,19 | 381,26 | 190,63 | 181,06 | 90,53 |
Villandro | 162,80 | 81,40 | 308,00 | 154,00 | 181,03 | 90,51 |
Vipiteno | 116,60 | 58,30 | 296,00 | 148,00 | 145,20 | 72,60 |
Note Acqua potabile / Fognature / Smaltimento rifiuti
(1) Gli importi si riferiscono ai consumi diretti di acqua. Sono state pertanto escluse, per motivi di confrontabilità, le eventuali spese fisse e le quote base di allacciamento e contatore, che alcuni comuni applicano.
(2) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alla località di Monticolo/Frangarto.
(3) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alle località di Brunico, Teodone, Lunes, Stegona e San Giorgio.
(4) La fornitura di acqua potabile è fornita nel comune da diversi operatori che possono applicare tariffe diverse. Gli esempi si riferiscono alla località di Bad Lad.
(5) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1520 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 760 litri.
(6) Il comune prevede una tariffa uniforme di 70,49 per le famiglie di persone con un consumo fino a 720 litri. I consumi superiori a 720 litri sono tariffati in base alla quantità.
(7) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1783 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1252 litri.
(8) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1440 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 720 litri.
(9) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 800 litri.
(10) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1360 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 680 litri.
(11) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 643 litri.
(12) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1380 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 780
(13) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1280 litri.
(14) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1320 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 660 litri.
(15) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1280 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 640 litri.
(16) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1316 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 658 litri.
(17) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1440 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 720 litri.

Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.