Die Produkte des Landeswarenkorbes
Produkt |
Produktbeschreibung |
Maßeinheit |
Menge |
Packung |
---|---|---|---|---|
Alkoholfreies Getränk in einer Bar/einem Café |
kein Wasser, kein Alkohol | Milliliter | 200 | 1 |
Aperitif in einer Bar/einem Café | am Tresen serviert, mit Alkoholgehalt | Glas | 1 | 1 |
Äpfel | Golden Delicious | Gramm | 1000 | 1 |
Bananen | Gramm | 1000 | 1 | |
Bier in einer Bar/einem Café | vom Fass (kein Flaschenbier), am Tresen serviert | Milliliter | 200 | 1 |
Bleifreies Benzin | keine Selbstbedienung | Milliliter | 1000 | 1 |
Brot | Semmeln, an der Brottheke | Gramm | 1000 | 1 |
Butter | Gramm | 250 | 1 | |
Cappuccino in einer Bar/einem Cafè | am Tresen serviert | Tasse | 1 | 1 |
Dieseltreibstoff | keine Selbstbedienung | Milliliter | 1000 | 1 |
Eier | aus Bodenhaltung | Stück | 6 | 1 |
Espresso in einer Bar/einem Cafè | am Tresen serviert (kein Gersten- oder koffeinfreier Kaffee) | Tasse | 1 | 1 |
Essen in einem Restaurant | Mittagsmenü | Stück | 1 | 1 |
Essen in einer Pizzeria | Pizza Margherita mit Getränk zu 0,2l, einschließlich Gedeck | Stück | 1 | 1 |
frische Vollmilch | pasteurisiert; keine Glasflaschen | Milliliter | 1000 | 1 |
frisches Rindfleisch vom ausgewachsenen Rind, 2. Schnitt | Schulterstück ohne Knochen | Gramm | 1000 | 1 |
Fruchtsaft | mit Orangengeschmack, im Tetra-Pak | Milliliter | 1000 | 1 |
gerösteter Kaffee | gemahlen, vakuumverpackt, weder löslich noch koffeinfrei | Gramm | 250 | 1 |
Glas roter Tischwein | am Tresen serviert | Milliliter | 125 | 1 |
haltbare Milch (H-Milch) | teilentrahmt; keine Glasflaschen | Milliliter | 1000 | 1 |
Joghurt | Vollmilchjoghurt mit Fruchtgeschmack im Plastikbecher | Gramm | 125 | 1 |
Kaltgepresstes Olivenöl | ausgeschlossen sind mit Vitaminen angereicherte Öle sowie Öle "di frantoio" | Milliliter | 1000 | 1 |
Karotten | Gramm | 1000 | 1 | |
Kartoffeln | Gramm | 1000 | 1 | |
Kaugummi | in Packungen zu zwei Schachteln (Päckchen) | Gramm | 30 | 2 |
Kekse aus Mürbeteig | aus Butter oder pflanzlichen Fetten hergestellt | Gramm | 400 | 1 |
Kohlensäurehaltiges Getränk | in Plastikflasche | Milliliter | 1500 | 1 |
Mineralwasser | kohlensäurehaltig, in Plastikflasche | Milliliter | 1500 | 1 |
Mozzarella | aus Kuhmilch | Gramm | 125 | 1 |
Nudeln aus Hartweizengrieß | Spaghetti, mittleres Maß | Gramm | 500 | 1 |
Parmesankäse | gereift | Gramm | 1000 | 1 |
Reis | Arborio | Gramm | 1000 | 1 |
Salami | an der Theke, ungarische oder andere feinkörnige Salami | Gramm | 1000 | 1 |
Schinken | an der Theke | Gramm | 1000 | 1 |
Schokoladetafel | Vollmilchschokolade | Gramm | 100 | 1 |
Speck | 5-6 Monate gereift | Gramm | 1000 | 1 |
Thunfisch in Olivenöl | keine Mischpackungen, etwa mit Erbsen oder Bohnen | Gramm | 160 | 2 |
Waffeln | gefüllt mit Vanille-, Haselnuss- oder Kakaocreme | Gramm | 175 | 1 |
Zucchini | Gramm | 1000 | 1 | |
Zucker | weißer Feinkristallzucker | Gramm | 1000 | 1 |
Zwiebeln | Gramm | 1000 | 1 |
Aufgrund der großen Preis- und Qualitätsunterschiede und des nicht flächendeckenden Angebotes werden weder biologische noch „light“ Produkte erhoben.
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.