IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Comune | Addizionale IRPEF | Imposta (1) | |
---|---|---|---|
Esempio A | Esempio B | ||
(1) Gli esempi non fanno riferimento al reddito familiare ma l'esempio A si riferisce a una persona con un reddito annuo lordo di 50.000 euro, Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | |||
Aldino | |||
Andriano | |||
Anterivo | |||
Appiano s.s.d.v. | 0,15 - 0,80 (2) | 189,00 | 0,00 |
Avelengo | |||
Badia | |||
Barbiano | |||
Bolzano | |||
Braies | |||
Brennero | |||
Bressanone | 0,10 - 0,46 (3) | 96,00 | 0,00 |
Bronzolo | 0,30 - 0,80 (4) | 264,00 | 70,00 |
Brunico | 0,76 (5) | 0,00 | 0,00 |
Caines | |||
Caldaro s.s.d.v. | |||
Campo di Trens | |||
Campo Tures | 0,50 | 250,00 | 100,00 |
Castelbello-Ciardes | |||
Castelrotto | |||
Cermes | |||
Chienes | |||
Chiusa | |||
Cornedo all'Isarco | |||
Cortaccia s.s.d.v. | |||
Cortina s.s.d.v. | |||
Corvara in Badia | |||
Curon Venosta | |||
Dobbiaco | |||
Egna | |||
Falzes | 0,50 (5) | 0,00 | 0,00 |
Fiè allo Sciliar | |||
Fortezza | |||
Funes | |||
Gais | |||
Gargazzone | |||
Glorenza | |||
La Valle | |||
Laces | |||
Lagundo | |||
Laion | |||
Laives | 0,25 (6) | 125,00 | 50,00 |
Lana | |||
Lasa | |||
Lauregno | |||
Luson | |||
Magrè s.s.d.v. | 0,10 | 50,00 | 20,00 |
Malles Venosta | |||
Marebbe | |||
Marlengo | |||
Martello | |||
Meltina | |||
Merano | 0,10 (7) | 50,00 | 0,00 |
Monguelfo-Tesido | |||
Montagna | |||
Moso in Passiria | |||
Nalles | |||
Naturno | |||
Naz-Sciaves | |||
Nova Levante | |||
Nova Ponente | |||
Ora | 0,20 (7) | 100,00 | 0,00 |
Ortisei | |||
Parcines | |||
Perca | |||
Plaus | |||
Ponte Gardena | |||
Postal | |||
Prato allo Stelvio | |||
Predoi | |||
Proves | |||
Racines | |||
Rasun Anterselva | |||
Renon | |||
Rifiano | |||
Rio di Pusteria | |||
Rodengo | |||
Salorno s.s.d.v. | 0,20 | 100,00 | 40,00 |
Sarentino | 0,30 (6) | 150,00 | 60,00 |
S.Candido | |||
Scena | |||
S.Cristina Val Gardena | |||
Selva dei Molini | |||
Selva di Val Gardena | |||
Senales | |||
Senale-S.Felice | |||
Sesto | |||
S.Genesio Atesino | |||
Silandro | |||
S.Leonardo in Passiria | |||
S.Lorenzo di Sebato | |||
Sluderno | |||
S.Martino in Badia | |||
S.Martino in Passiria | |||
S.Pancrazio | |||
Stelvio | |||
Terento | |||
Terlano | |||
Termeno s.s.d.v. | 0,30 (7) | 150,00 | 0,00 |
Tesimo | |||
Tires | |||
Tirolo | |||
Trodena nel parco naturale | |||
Tubre | |||
Ultimo | |||
Vadena | |||
Val di Vizze | |||
Valdaora | |||
Valle Aurina | |||
Valle di Casies | |||
Vandoies | |||
Varna | |||
Velturno | |||
Verano | |||
Villabassa | |||
Villandro | |||
Vipiteno |
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.