Tariffe per servizi sociali per tipologia e comune
Comune | |||
---|---|---|---|
Prestazione distretti sociali 2024 | Case di riposo e centri di degenza 2024 | ||
Pasti domiciliari Menu completo recapitato [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza singola [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza multipla [€] |
|
Aldino | 12,10 | ||
Andriano | 12,10 | ||
Anterivo | 12,10 | ||
Appiano s.s.d.v. | 12,10 | 58,41 (1) | 55,49 (1) |
Avelengo | 13,10 | ||
Badia | 13,10 | ||
Barbiano | 12,10 | ||
Bolzano | 10,60 | 64,98 (2) | 61,97 (2) |
Braies | 13,10 | ||
Brennero | 12,10 | ||
Bressanone | 12,10 | 61,78 (3) | 58,69 (3) |
Bronzolo | 12,10 | ||
Brunico | 13,10 | 58,83 | 55,89 |
Caines | 13,10 | ||
Caldaro s.s.d.v. | 12,10 | 60,50 | 56,90 |
Campo di Trens | 12,10 | ||
Campo Tures | 13,10 | 57,00 | 54,15 |
Castelbello-Ciardes | 12,10 | ||
Castelrotto | 13,10 | 60,84 | 57,80 |
Cermes | 13,10 | ||
Chienes | 13,10 | ||
Chiusa | 12,10 | 59,81 | 56,82 |
Cornedo all'Isarco | 13,10 | 54,31 | 51,59 |
Cortaccia s.s.d.v. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Cortina s.s.d.v. | 12,10 | ||
Corvara in Badia | 13,10 | ||
Curon Venosta | 12,10 | ||
Dobbiaco | 13,10 | ||
Egna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Falzes | 13,10 | ||
Fiè allo Sciliar | 13,10 | 52,50 | 49,50 |
Fortezza | 12,10 | ||
Funes | 12,10 | 48,00 | 45,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazzone | 13,10 | ||
Glorenza | 12,10 | ||
La Valle | 13,10 | ||
Laces | 12,10 | 57,68 | 54,80 |
Lagundo | 13,10 | 61,80 | 56,80 |
Laion | 12,10 | 57,00 | 54,00 |
Laives | 12,10 | 63,75 (6) | 60,56 (6) |
Lana | 13,10 | 61,05 (4) | 58,00 (4) |
Lasa | 12,10 | 50,68 | 48,15 |
Lauregno | 13,10 | ||
Luson | 12,10 | ||
Magrè s.s.d.v. | 12,10 | ||
Malles Venosta | 12,10 | 55,90 | 51,16 |
Marebbe | 13,10 | ||
Marlengo | 13,10 | ||
Martello | 12,10 | ||
Meltina | 13,10 | 60,70 | 57,67 |
Merano | 10,60 | 65,14 (5) | 61,87 (5) |
Monguelfo-Tesido | 13,10 | ||
Montagna | 12,10 | 54,00 | 49,00 |
Moso in Passiria | 13,10 | ||
Nalles | 13,10 | ||
Naturno | 13,10 | 59,47 | 56,50 |
Naz-Sciaves | 12,10 | ||
Nova Levante | 13,10 | 54,31 | 51,59 |
Nova Ponente | 13,10 | 53,41 | 50,74 |
Ora | 12,10 | 65,46 | 62,18 |
Ortisei | 13,10 | 57,78 | 54,87 |
Parcines | 13,10 | 55,64 | 0,00 |
Perca | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Ponte Gardena | 12,10 | ||
Postal | 13,10 | ||
Prato allo Stelvio | 12,10 | ||
Predoi | 13,10 | ||
Proves | 13,10 | ||
Racines | 12,10 | ||
Rasun Anterselva | 13,10 | ||
Renon | 13,10 | 50,50 | 47,98 |
Rifiano | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
Rio di Pusteria | 12,10 | 67,00 | 63,65 |
Rodengo | 12,10 | ||
Salorno s.s.d.v. | 12,10 | 60,00 | 57,00 |
Sarentino | 13,10 | 60,00 | 54,00 |
S.Candido | 13,10 | 59,80 | 56,20 |
Scena | 13,10 | 53,00 | 50,30 |
S.Cristina Val Gardena | 13,10 | ||
Selva dei Molini | 13,10 | ||
Selva di Val Gardena | 13,10 | ||
Senales | 12,10 | ||
Senale-S.Felice | 13,10 | ||
Sesto | 13,10 | ||
S.Genesio Atesino | 13,10 | ||
Silandro | 12,10 | 59,00 | 56,00 |
S.Leonardo in Passiria | 13,10 | 52,50 | 49,88 |
S.Lorenzo di Sebato | 13,10 | ||
Sluderno | 12,10 | 50,68 | 48,15 |
S.Martino in Badia | 13,10 | 44,51 | 42,27 |
S.Martino in Passiria | 13,10 | 49,00 | 46,55 |
S.Pancrazio | 13,10 | 46,15 | 43,84 |
Stelvio | 12,10 | ||
Terento | 13,10 | ||
Terlano | 12,10 | 54,50 | 51,78 |
Termeno s.s.d.v. | 12,10 | 56,00 | 53,00 |
Tesimo | 13,10 | 57,58 (7) | 54,70 (7) |
Tires | 13,10 | 56,20 | 53,38 |
Tirolo | 13,10 | 52,50 | 49,80 |
Trodena nel parco naturale | 12,10 | ||
Tubre | 12,10 | ||
Ultimo | 13,10 | 50,85 | 48,31 |
Vadena | 12,10 | ||
Val di Vizze | 12,10 | 61,75 | 58,66 |
Valdaora | 13,10 | 58,83 | 55,89 |
Valle Aurina | 13,10 | 58,70 | 54,70 |
Valle di Casies | 13,10 | ||
Vandoies | 13,10 | ||
Varna | 12,10 | ||
Velturno | 12,10 | 48,50 | 45,50 |
Verano | 13,10 | ||
Villabassa | 13,10 | 60,30 | 57,00 |
Villandro | 12,10 | 52,00 | 49,40 |
Vipiteno | 12,10 | 59,32 | 56,33 |
Quelle:
Note
(A) L'importo complessivo dei costi viene definito dall'ente territorialmente competente e viene riconosciuto fino all'importo massimo dei costi stabiliti in base al territorio. La tariffa massima non può superare l'importo massimo dei costi.
Descrizione casa di riposo e centri di degenza 2024
(1) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Appiano:
"residenza per anziani" retta giornaliera stanza singola 50,00€; stanza multipla 47,50€
"Sonnenberg" retta giornaliera stanza singola 63,71 €; stanza multipla 60,52€
"Jesuheim" retta giornaliera stanza singola 61,52€; stanza multipla 58,44€
(2) 11 Case di riposo e Centri di degenza a Bolzano:
"Fondazione La Roggia" retta giornaliera stanza singola 65,75€; stanza multipla 62,46€
"Don Bosco" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Vinzenzhaus" retta giornaliera stanza singola 66,19€; stanza multipla 62,88€
"Villa Serena" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Casa ciechi S. Raffaele" retta giornaliera stanza singola 65,69€; stanza multipla 62,41€
"Marienklinik" retta giornaliera stanza singola 72,15€; stanza multipla 68,54€
"Firmian" retta giornaliera stanza singola 53,00€; stanza multipla 53,00€
"Villa Europa" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Villa Harmonie" retta giornaliera stanza singola 63,95€; stanza multipla 60,75€
"Grieserhof" retta giornaliera stanza singola 66,72€; stanza multipla 63,38€
"Melitta Care" retta giornaliera stanza singola 69,52€; stanza multipla 66,04€
(3) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Bressanone:
"Bürgerheim" retta giornaliera stanza singola 62,73€; stanza multipla 59,59€
"Hartmannsheim" retta giornaliera stanza singola 60,44€; stanza multipla 57,41€
"Sanatorium" retta giornaliera stanza singola 62,17€; stanza multipla 59,06€
(4) 3 Case di riposo e Centri di degenza a Lana:
"Lorenzerhof" retta giornaliera stanza singola 60,00€; stanza multipla 57,00€
"St. Anna" retta giornaliera stanza singola 60,65€ stanza multipla 57,62€
"Josefsheim" retta giornaliera stanza singola 62,50€; stanza multipla 59,37€
(5) 6 Case di riposo e Centri di degenza a Merano:
"Bethanien" retta giornaliera stanza singola 64,48€; stanza multipla 61,26€
"Villa Eden" retta giornaliera stanza singola 65,80€; stanza multipla 62,50€
"Villa Carolina Pro Senectute" retta giornaliera stanza singola 66,69€; stanza multipla 63,35€
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" retta giornaliera stanza singola 63,38€; stanza multipla 60,20€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" retta giornaliera stanza singola 63,38€; stanza multipla 60,20€
"Martinsbrunn" retta giornaliera stanza singola 64,63€; stanza multipla 61,40€
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 67,59€; stanza multipla 64,21€
(6) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Laives:
"Alois von Pföstl - Alfred Inama" retta giornaliera stanza singola 65,00€; stanza multipla 61,75€
"Domus Meridiana" retta giornaliera stanza singola 62,50€ ; stanza multipla 59,38€
(7) 2 Case di riposo e Centri di degenza a Tesimo:
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 60,65€ ; stanza multipla 57,62€
"St. Michael" retta giornaliera stanza singola 54,50€ ; stanza multipla 51,78€
Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.