Tariffe per servizi sociali per tipologia e comune
Comune | |||
---|---|---|---|
Prestazione distretti sociali 2021 | Case di riposo e centri di degenza 2021 | ||
Pasti domiciliari Menu completo recapitato [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza singola [€] |
Tariffa massima giornaliera stanza multipla [€] |
|
Aldino | 12,10 | ||
Andriano | 12,10 | ||
Anterivo | 12,10 | ||
Appiano s.s.d.v. | 12,10 | 1) | 1) |
Avelengo | 13,10 | ||
Badia | 13,10 | ||
Barbiano | 12,10 | ||
Bolzano | 10,60 | 2) | 2) |
Braies | 13,10 | ||
Brennero | 12,10 | ||
Bressanone | 12,10 | 3) | 3) |
Bronzolo | 12,10 | ||
Brunico | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Caines | 13,10 | ||
Caldaro s.s.d.v. | 12,10 | 56,80 | 53,90 |
Campo di Trens | 12,10 | ||
Campo Tures | 13,10 | 52,30 | 49,40 |
Castelbello-Ciardes | 12,10 | ||
Castelrotto | 13,10 | 59,07 | 56,12 |
Cermes | 13,10 | ||
Chienes | 13,10 | ||
Chiusa | 12,10 | 55,93 | 53,13 |
Cornedo all'Isarco | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Cortaccia s.s.d.v. | 12,10 | 54,90 | 52,16 |
Cortina s.s.d.v. | 12,10 | ||
Corvara in Badia | 13,10 | ||
Curon Venosta | 12,10 | ||
Dobbiaco | 13,10 | ||
Egna | 12,10 | 52,00 | 47,00 |
Falzes | 13,10 | ||
Fiè allo Sciliar | 13,10 | 50,00 | 47,00 |
Fortezza | 12,10 | ||
Funes | 12,10 | 47,00 | 44,00 |
Gais | 13,10 | ||
Gargazzone | 13,10 | ||
Glorenza | 12,10 | ||
La Valle | 13,10 | ||
Laces | 12,10 | 56,00 | 53,20 |
Lagundo | 13,10 | 58,00 | 53,90 |
Laion | 12,10 | 55,00 | 52,25 |
Laives | 12,10 | 6) | 6) |
Lana | 13,10 | 4) | 4) |
Lasa | 12,10 | 47,00 | 44,65 |
Lauregno | 13,10 | ||
Luson | 12,10 | ||
Magrè s.s.d.v. | 12,10 | ||
Malles Venosta | 12,10 | 53,20 | 48,70 |
Marebbe | 13,10 | ||
Marlengo | 13,10 | ||
Martello | 12,10 | ||
Meltina | 13,10 | 56,08 | 53,28 |
Merano | 10,60 | 5) | 5) |
Monguelfo-Tesido | 13,10 | ||
Montagna | 12,10 | 52,00 | 47,00 |
Moso in Passiria | 13,10 | ||
Nalles | 13,10 | ||
Naturno | 13,10 | 55,50 | 52,70 |
Naz-Sciaves | 12,10 | ||
Nova Levante | 13,10 | 51,70 | 49,12 |
Nova Ponente | 13,10 | 49,95 | 47,45 |
Ora | 12,10 | 62,76 | 59,62 |
Ortisei | 13,10 | 54,00 | 51,30 |
Parcines | 13,10 | 52,00 | |
Perca | 13,10 | ||
Plaus | 13,10 | ||
Ponte Gardena | 12,10 | ||
Postal | 13,10 | ||
Prato allo Stelvio | 12,10 | ||
Predoi | 13,10 | ||
Proves | 13,10 | ||
Racines | 12,10 | ||
Rasun Anterselva | 13,10 | ||
Renon | 13,10 | 49,50 | 47,02 |
Rifiano | 13,10 | 48,50 | 46,08 |
Rio di Pusteria | 12,10 | ||
Rodengo | 12,10 | ||
Salorno | 12,10 | 56,50 | 53,68 |
Sarentino | 13,10 | 57,50 | 53,50 |
S.Candido | 13,10 | 56,80 | 53,10 |
Scena | 13,10 | 51,00 | 48,45 |
S.Cristina Val Gardena | 13,10 | ||
Selva dei Molini | 13,10 | ||
Selva di Val Gardena | 13,10 | ||
Senales | 12,10 | ||
Senale-S.Felice | 13,10 | ||
Sesto | 13,10 | ||
S.Genesio Atesino | 13,10 | ||
Silandro | 12,10 | 54,20 | 51,49 |
S.Leonardo in Passiria | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
S.Lorenzo di Sebato | 13,10 | ||
Sluderno | 12,10 | 47,00 | 44,65 |
S.Martino in Badia | 13,10 | 39,95 | 37,95 |
S.Martino in Passiria | 13,10 | 46,50 | 44,18 |
S.Pancrazio | 13,10 | 43,50 | 41,33 |
Stelvio | 12,10 | ||
Terento | 13,10 | ||
Terlano | 12,10 | 53,00 | 50,35 |
Termeno s.s.d.v. | 12,10 | 54,00 | 51,30 |
Tesimo | 13,10 | 7) | 7) |
Tires | 13,10 | 52,90 | 50,20 |
Tirolo | 13,10 | 50,00 | 47,50 |
Trodena nel parco naturale | 12,10 | ||
Tubre | 12,10 | ||
Ultimo | 13,10 | 48,00 | 45,50 |
Vadena | 12,10 | ||
Val di Vizze | 12,10 | 57,50 | 54,63 |
Valdaora | 13,10 | 56,00 | 53,20 |
Valle Aurina | 13,10 | 55,00 | 51,00 |
Valle di Casies | 13,10 | ||
Vandoies | 13,10 | ||
Varna | 12,10 | ||
Velturno | 12,10 | 47,00 | 44,10 |
Verano | 13,10 | ||
Villabassa | 13,10 | 56,10 | 53,00 |
Villandro | 12,10 | 49,00 | 49,00 |
Vipiteno | 12,10 | 56,74 | 53,88 |
Descrizione casa di riposo e centri di degenza 2021
1) "3 Case di riposo e Centri di degenza a Appiano:
"residenza per anziani" retta giornaliera stanza singola 50,00€; stanza multipla 47,50€
"Sonnenberg" retta giornaliera stanze singola 57,92€
"Jesuheim" retta giornaliera stanza singola 56,85€; stanza multipla 54,00€
2) "10 Case di riposo e Centri di degenza a Bolzano:
"Fondazione La Roggia" retta giornaliera stanza singola 61,05 €; stanza multipla 58,00€
"Grieserhof" retta giornaliera stanza singola 61,99 €; stanza multipla 58,89 €
"Villa Serena" retta giornaliera stanza singola 59,88€; stanza multipla 56,89€
"Don Bosco" retta giornaliera stanza singola 59,88€; stanza multipla 56,89€
"Casa ciechi S. Raffaele" retta giornaliera stanza singola 61,00€; stanza multipla 57,94€
"Marienklinik" retta giornaliera stanza singola 67,69€; stanza multipla 63,64€
"Villa Europa" retta giornaliera stanza singola 59,88€; stanza multipla 56,89€
"Villa Harmonie" retta giornaliera stanza singola 59,88€; stanza multipla 56,89€
"Firmian" retta giornaliera stanza multipla 52,00€
"Vinzenzhaus" retta giornaliera stanza singola 61,48€; stanza multipla 58,41€
3) "3 Case di riposo e Centri di degenza a Bressanone:
"Bürgerheim" retta giornaliera stanza singola 58,45€; stanza multipla 55,53€
"Hartmannsheim" retta giornaliera stanza singola 55,52€; stanza multipla 52,74€
"Sanatorium" retta giornaliera stanza singola 57,61€; stanza multipla 54,73€
4) "3 Case di riposo e Centri di degenza a Lana:
"Lorenzerhof" retta giornaliera stanza singola 54,00€; stanza multipla 51,30€
"St. Anna" retta giornaliera stanza singola 62,28€; stanza multipla 59,16€
"Josefsheim" retta giornaliera stanza singola 56,78€; stanza multipla 53,94€
5) "6 Case di riposo e Centri di degenza a Merano:
"Bethanien" retta giornaliera stanza singola 58,66€; stanza multipla 55,73€
"Villa Eden" retta giornaliera stanza singola 60,65€; stanza multipla 57,60€
"Villa Carolina Pro Senectute" retta giornaliera stanza singola 55,77€;
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" retta giornaliera stanza singola 57,70€; stanza multipla 54,80€
"Pitsch-Stiftung - Untermais" retta giornaliera stanza singola 57,70€; stanza multipla 54,80€
"Martinsbrunn" retta giornaliera stanza singola 58,78€; stanza multipla 55,84€
6) "2 Case di riposo e Centri di degenza a Laives:
"Alois von Pföstl - Alfred Inama" retta giornaliera stanza singola 56,00€; stanza multipla 53,20€
"Domus Meridiana" retta giornaliera stanza singola 59,65€ ; stanza multipla 56,67€
7) "2 Case di riposo e Centri di degenza a Tesimo:
"St. Josef" retta giornaliera stanza singola 53,95€; stanza multipla 51,25€
"St. Michael" retta giornaliera stanza singola 51,76€; stanza multipla 49,17€

Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.