Scuola materna, asilo nido, microstruttura
Comune | Scuola materna tariffa mensile a) | Asilo nido b) | Microstruttura c) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
residenti | non residenti | Tariffa minima oraria | Tariffa massima oraria | Tariffa minima oraria | Tariffa massima oraria | ||
1. bambino | 2. bambino | 1. bambino | |||||
Aldino | 58,00 | 46,00 | 58,00 | ||||
Andriano | 71,00 | 63,00 | 71,00 | ||||
Anterivo | 55,00 | 50,00 | 60,00 | ||||
Appiano s.s.d.v. | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Avelengo | 60,00 | 47,00 | 60,00 | ||||
Badia | 59,00 | 40,00 | 59,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Barbiano | 58,00 | 45,00 | 58,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bolzano | 72,00 | 62,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Braies | 55,00 | 42,00 | 62,00 | ||||
Brennero | 54,00 | 44,00 | 54,00 | ||||
Bressanone | 63,00 | 32,00 | 71,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Bronzolo | 67,00 | 57,00 | 77,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Brunico | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Caines | 52,00 | 39,00 | 52,00 | ||||
Caldaro s.s.d.v. | 65,00 | 55,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Campo Tures | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Campo di Trens | 46,00 | 35,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Castelbello-Ciardes | 40,00 | 22,00 | 40,00 | ||||
Castelrotto | 57,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Cermes | 70,00 | 67,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Chienes | 50,00 | 40,00 | 60,00 | ||||
Chiusa | 58,00 | 48,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Cornedo all'Isarco | 68,00 | 60,00 | 68,00 | ||||
Cortaccia s.s.d.v. | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Cortina s.s.d.v. | 55,00 | 40,00 | 55,00 | ||||
Corvara in Badia | 65,00 | 49,00 | 65,00 | ||||
Curon Venosta | 45,00 | 38,25 | 78,00 | ||||
Dobbiaco | 65,00 | 43,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Egna | 65,00 | 46,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Falzes | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Fiè allo Sciliar | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Fortezza | 60,00 | 45,00 | 60,00 | ||||
Funes | 60,00 | 35,00 | 60,00 | ||||
Gais | 55,00 | 42,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Gargazzone | 55,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
Glorenza | 44,00 | 38,00 | 60,00 | ||||
La Valle | 63,00 | 55,00 | 63,00 | ||||
Laces | 42,00 | 38,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lagundo | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Laion | 57,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Laives | 74,00 | 55,50 | 74,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lana | 60,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Lasa | 44,00 | 40,00 | 44,00 | ||||
Lauregno | 50,00 | 40,00 | 70,00 | ||||
Luson | 28,00 | 24,00 | 28,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Magrè s.s.d.v. | 50,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Malles Venosta | 35,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Marebbe | 58,00 | 49,00 | 58,00 | ||||
Marlengo | 66,00 | 63,00 | 66,00 | ||||
Martello | 40,00 | 33,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Meltina | 59,00 | 59,00 | 59,00 | ||||
Merano | 76,00 | 61,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Monguelfo-Tesido | 46,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Montagna | 58,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Moso in Passiria | 35,00 | 20,00 | 35,00 | ||||
Nalles | 66,00 | 66,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Naturno | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 0,90 | 3,65 | ||
Naz-Sciaves | 45,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Nova Levante | 56,00 | 52,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Nova Ponente | 55,00 | 39,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ora | 60,00 | 52,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ortisei | 69,00 | 64,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Parcines | 52,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
Perca | 52,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Plaus | 53,00 | 49,00 | 53,00 | ||||
Ponte Gardena | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||||
Postal | 53,00 | 33,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Prato allo Stelvio | 38,00 | 35,00 | 38,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Predoi | 37,00 | 32,00 | 37,00 | ||||
Proves | |||||||
Racines | 35,00 | 0,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Rasun Anterselva | 53,00 | 51,00 | 78,00 | ||||
Renon | 64,00 | 50,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Rifiano | 54,00 | 40,00 | 54,00 | ||||
Rio di Pusteria | 54,00 | 49,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Rodengo | 54,00 | 25,00 | 78,00 | ||||
S.Candido | 72,00 | 35,00 | 114,00 | ||||
S.Cristina Val Gardena | 69,00 | 49,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
S.Genesio Atesino | 72,00 | 55,00 | 72,00 | 0,90 | 3,65 | ||
S.Leonardo in Passiria | 35,00 | 20,00 | 0,90 | 3,65 | |||
S.Lorenzo di Sebato | 58,00 | 47,00 | 58,00 | 0,90 | 3,65 | ||
S.Martino in Badia | 56,00 | 51,00 | 56,00 | 0,90 | 3,65 | ||
S.Martino in Passiria | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
S.Pancrazio | 58,00 | 48,00 | 78,00 | ||||
Salorno | 67,00 | 51,00 | 67,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sarentino | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
Scena | 54,00 | 45,00 | 54,00 | ||||
Selva dei Molini | 48,00 | 32,00 | 48,00 | ||||
Selva di Val Gardena | 20,00 | 20,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Senale-S.Felice | 40,00 | 30,00 | 75,00 | ||||
Senales | 41,00 | 36,00 | 41,00 | ||||
Sesto | 60,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Silandro | 42,00 | 27,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Sluderno | 43,00 | 32,00 | 43,00 | ||||
Stelvio | 55,00 | 52,00 | 55,00 | ||||
Terento | 52,00 | 0,00 | 52,00 | ||||
Terlano | 76,00 | 69,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Termeno s.s.d.v. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Tesimo | 66,00 | 30,00 | 66,00 | ||||
Tires | 46,00 | 25,00 | 78,00 | ||||
Tirolo | 67,00 | 33,50 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Trodena nel parco naturale | 58,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
Tubre | 45,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Ultimo | 52,00 | 26,00 | 74,00 | ||||
Vadena | 69,00 | 54,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Val di Vizze | 45,00 | 22,50 | 62,00 | ||||
Valdaora | 60,00 | 40,00 | 85,00 | ||||
Valle Aurina | 51,00 | 39,00 | 51,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Valle di Casies | 55,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
Vandoies | 57,00 | 47,00 | 57,00 | ||||
Varna | 65,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Velturno | 54,00 | 49,00 | 54,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Verano | 55,00 | 49,00 | 55,00 | ||||
Villabassa | 57,00 | 47,00 | 78,00 | ||||
Villandro | 59,00 | 49,00 | 59,00 | 0,90 | 3,65 | ||
Vipiteno | 62,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 |
Note Scuola materna / Asilo nido / Microstruttura
a) Viene presa in considerazione la mezza giornata (chiamata anche ordinaria, part time). L'effettiva compartecipazione ai costi da parte dell'utente viene determinata in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale.
b) vedi pagina ”Asilo nido“
c) Orario ordinario; per l’orario ridotto o prolungato il comune può fissare proporzionalmente una tariffa giornaliera minima o massima diversa.
2) Microstruttura in convenzione presso il Comune di S. Cristina

Copyright: Diffusione e utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici, anche con riproduzione parziale o totale del contenuto delle pubblicazioni e delle pagine, autorizzata soltanto con la citazione della fonte.