Tarife nach Gemeinde und Familientyp
Gemeinde Brixen
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 97,90 | - | 97,90 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 297,22 | +22,44 | 274,78 |
Hausmüll | jährlich | 191,53 | - | 191,53 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
|
Kinderhort - Höchsttarif | gehe zur Seite „Kinderhort” | - | gehe zur Seite „Kinderhort” | |
Kraftfahrzeugsteuer - Euro 5/6 | jährlich | 188,10 | - | 188,10 |
Tarif | Beschreibung | Betrag [€] | ||
---|---|---|---|---|
2024 | +/- | 2023 | ||
Trinkwasser €/m³ | jährlich | 48,95 | - | 48,95 |
Abwasser €/m³ | jährlich | 148,61 | +11,22 | 137,39 |
Hausmüll | jährlich | 138,28 | - | 138,28 |
Medikamente | 1 Packung | 2,00 | - | 2,00 |
2 Packungen | 4,00 | - | 4,00 | |
Erste-Hilfe-Leistungen | gerechtfertigt | 0,00 | - | 0,00 |
nicht gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 | |
Programmierter Transport/Einsatz | vom Arzt verschrieben (höchstens 250 € im Jahr) |
25,00 | - | 25,00 |
Flugrettung | gerechtfertigt | 100,00 | - | 100,00 |
Erste Hilfe | mit folgenden Krankenhausaufenthalt | 0,00 | - | 0,00 |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt, aber gerechtfertigt | 15,00 | - | 15,00 | |
ohne folgenden Krankenhausaufenthalt | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
- | 50,00 (mit bis zu 100,00 € für die fachärztliche Dienstleistung) |
Copyright: Die Verbreitung und Verwendung der Daten, Informationen, Tabellen und Grafiken sowie der teilweise oder vollständige Nachdruck der Publikationen und Seiten sind nur unter Angabe der Quelle gestattet.