[Link esterno] Sito internet - Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Tassa auto

Tassa Auto Tariffe – 2025
Classe Valori del KW/CV (€)
Autovetture e Autoveicoli Uso Promiscuo Pagamenti annuali Pagamenti frazionati
KW CV KW CV
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,70 1,99 2,78 2,04
EURO 0 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 4,05 2,98 4,13 3,40
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,61 1,92 2,69 1,98
EURO 1 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 3,92 2,88 4,03 2,97
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,52 1,85 2,59 1,91
EURO 2 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 3,78 2,78 3,90 2,87
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,43 1,79 2,50 1,85
EURO 3 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 3,65 2,68 3,75 2,76
EURO 4 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,32 1,71 2,39 1,76
EURO 4 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 3,48 2,57 3,59 2,65
EURO 5 (fino a 100 KW o 136 CV) 2,09 1,54 2,15 1,58
EURO 5 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 3,13 2,31 3,23 2,39
EURO 6 (fino a 100 KW o 136 CV) 1,96 1,44 2,02 1,49
EURO 6 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV) 2,94 2,17 3,03 2,23
Autobus 2,65 1,94 2,73 2,01
Autoveicoli speciali(es. autocaravan, motrici stradali per semirimorchi) 0,39 0,29 0,40 0,29
Motocicli oltre 50 cc fino a 11 KW superiore a 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)
EURO 0 23,40 1,53 per ogni KW 1,13 per ogni CV
EURO 1 20,70 1,17 per ogni KW 0,86 per ogni CV
EURO 2 18,90 0,90 per ogni KW 0,67 per ogni CV
EURO 3 17,20 0,79 per ogni KW 0,59 per ogni CV

Fonte: Alto Adige Riscossioni Spa: tasse automobilistiche dal 1° gennaio 2025