[Link esterno] Sito internet - Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Immatricolazione auto

OPERAZIONI VARIE – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
tagliando passaggio proprietà/cambio residenza 10,20 16,00 26,20
duplicato c.c. 10,20 16,00 16,00 42,20
smarrimento c.c.- rettifiche 10,20 10,20
ATP o Ritiro targhe estere 10,20 16,00 16,00 42,20
rilascio scheda tecnica veicoli eccezionali 10,20 16,00 16,00 42,20
rinnovo scheda tecnica veicoli eccezionali 10,20 16,00 26,20
Annullamento cc - rinuncia massa rimorchiabile 10,20 16,00 26,20
copie conformi licenza comunitaria - merci e persone 10,20 16,00 16,00 42,20
Rilascio licenza conto proprio 10,33 16,00 16,00 42,33
Tasse concessioni Governative - Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 168,00
TARGA PROVA / RIPETITRICE / C1 – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
targa C1 10,20 16,00 26,20
targa ripetitrice auto 10,20 16,00 24,74 50,94
targa ripetitrice macchine operatrice/agricola 10,20 16,00 18,37 44,57
targa prova 10,20 16,00 16,00 18,37 60,57
rinnovo autorizzazione targa prova 10,20 16,00 16,00 42,20
targa prova – rilascio Agenzie 10,20 16,00 16,00 6,12 48,32
CICLOMOTORI – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
immatricolazione ciclomotore (targa+libretto) 10,20 16,00 16,00 13,58 55,78
duplicato carta di circolazione ciclomotore con collaudo 25,00 16,00 16,00 13,58 70,58
IMMATRICOLAZIONE - SENZA COLLAUDO – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
certificato tecnico macchina operatrice cingolata 10,20 16,00 16,00 42,20
auto targa „A“ 10,20 16,00 16,00 45,68 87,88
auto targa „B“ 10,20 16,00 16,00 45,31 87,51
rimorchio 10,20 16,00 16,00 24,74 66,94
moto 10,20 16,00 16,00 24,19 66,39
macchina agricola semovente/macchina operatrice semovente 10,20 16,00 16,00 18,37 60,57
macchina agricola trainata/macchina operatrice trainata 10,20 16,00 16,00 19,32 61,52
auto targa EE 10,20 16,00 16,00 33,16 75,36
moto targa EE 10,20 16,00 16,00 18,37 60,57
IMMATRICOLAZIONE - CON COLLAUDO NORMALE – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
auto targa „A“ 25,00 16,00 16,00 45,68 102,68
auto targa „B“ 25,00 16,00 16,00 45,31 102,31
rimorchio 25,00 16,00 16,00 24,74 81,74
moto 25,00 16,00 16,00 24,19 81,19
macchina agricola semovente/macchina operatrice semovente 25,00 16,00 16,00 18,37 75,37
macchina agricola trainata/macchina operatrice trainata 25,00 16,00 16,00 19,32 76,32
auto targa EE 25,00 16,00 16,00 33,16 90,16
moto targa EE 25,00 16,00 16,00 18,37 76,32
IMMATRICOLAZIONE - CON COLL. GANCIO/UNICO ESEMPL. – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
auto targa „A“ 45,00 16,00 16,00 45,68 122,68
auto targa „B“ 45,00 16,00 16,00 45,31 122,31
rimorchio 45,00 16,00 16,00 24,74 101,74
moto 45,00 16,00 16,00 24,19 101,19
macchina agricola semovente/macchina operatrice semovente 45,00 16,00 16,00 18,37 95,37
macchina agricola trainata/macchina operatrice trainata 45,00 16,00 16,00 19,32 96,32
auto targa EE 45,00 16,00 16,00 33,16 110,16
moto targa EE 45,00 16,00 16,00 18,37 95,37
REVISIONE - COLLAUDO – 2025
Descrizione diritti provinciale bollo richiesta bollo documenti targhe totale
revisione 45,00 45,00
aggiornamenti tecnici: gancio traino, pneumatici ecc. 25,00 16,00 41,00
altri collaudi normali + duplicato c.c./certificato d‘approvazione 25,00 16,00 16,00 57,00
altri collaudi unico esemplare + duplicato c.c./certif. d’approv. 45,00 16,00 16,00 77,00

Fonte: Mobilità: Sportello veicoli