Scuola materna, asilo nido, microstruttura
| Comune | Scuola materna tariffa mensile(a) | Asilo nido(b) | Microstruttura(c) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residenti | non residenti | Tariffa minima oraria | Tariffa massima oraria | Tariffa minima oraria | Tariffa massima oraria | ||
| 1. bambino | 2. bambino | 1. bambino | |||||
| Aldino | 60,00 | 48,00 | 60,00 | ||||
| Andriano | 77,00 | 68,00 | 77,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Anterivo | 70,00 | 65,00 | 78,00 | ||||
| Appiano s.s.d.v. | 72,00 | 62,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Avelengo | 63,00 | 51,00 | 63,00 | ||||
| Badia | 59,00 | 40,00 | 59,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Barbiano | 60,00 | 45,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Bolzano | 78,00 | 68,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Braies | 55,00 | 42,00 | 65,00 | ||||
| Brennero | 54,00 | 44,00 | 54,00 | ||||
| Bressanone | 72,00 | 50,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Bronzolo | 70,00 | 60,00 | 80,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Brunico | 75,00 | 75,00 | 82,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Caines | 57,00 | 43,00 | 57,00 | ||||
| Caldaro s.s.d.v. | 70,00 | 60,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Campo Tures | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Campo di Trens | 46,00 | 35,00 | 75,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Castelbello-Ciardes | 45,00 | 25,00 | 45,00 | ||||
| Castelrotto | 57,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Cermes | 70,00 | 67,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Chienes | 60,00 | 50,00 | 70,00 | ||||
| Chiusa | 65,00 | 55,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Cornedo all'Isarco | 70,00 | 62,00 | 70,00 | ||||
| Cortaccia s.s.d.v. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Cortina s.s.d.v. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | ||||
| Corvara in Badia | 70,50 | 52,50 | 70,50 | 0,90 | 3,65 | ||
| Curon Venosta | 45,00 | 38,25 | 78,00 | ||||
| Dobbiaco | 69,00 | 47,00 | 84,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Egna | 68,00 | 49,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Falzes | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Fiè allo Sciliar | 60,00 | 45,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Fortezza | 63,00 | 45,00 | 63,00 | ||||
| Funes | 60,00 | 35,00 | 60,00 | ||||
| Gais | 57,00 | 44,00 | 57,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Gargazzone | 55,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
| Glorenza | 44,00 | 38,00 | 78,00 | ||||
| La Valle | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||||
| Laces | 42,00 | 38,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Lagundo | 67,00 | 67,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Laion | 57,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Laives | 76,00 | 57,00 | 76,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Lana | 67,50 | 50,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Lasa | 46,00 | 42,00 | 46,00 | ||||
| Lauregno | 50,00 | 40,00 | 70,00 | ||||
| Luson | 30,00 | 26,00 | 30,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Magrè s.s.d.v. | 50,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
| Malles Venosta | 40,00 | 35,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Marebbe | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Marlengo | 69,00 | 66,00 | 69,00 | ||||
| Martello | 45,00 | 37,00 | 67,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Meltina | 64,00 | 64,00 | 64,00 | ||||
| Merano | 78,00 | 63,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Monguelfo-Tesido | 61,00 | 46,00 | 78,00 | ||||
| Montagna | 60,00 | 48,00 | 78,00 | ||||
| Moso in Passiria | 35,00 | 20,00 | 78,00 | ||||
| Nalles | 70,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Naturno | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 0,90 | 3,65 | ||
| Naz-Sciaves | 50,00 | 40,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Nova Levante | 58,00 | 54,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Nova Ponente | 60,00 | 43,00 | 60,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Ora | 65,00 | 54,00 | 95,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Ortisei | 69,00 | 64,00 | 81,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Parcines | 52,00 | 46,00 | 52,00 | ||||
| Perca | 54,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
| Plaus | 56,00 | 51,00 | 56,00 | ||||
| Ponte Gardena | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||||
| Postal | 53,00 | 33,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Prato allo Stelvio | 40,00 | 37,00 | 50,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Predoi | 37,00 | 32,00 | 37,00 | ||||
| Proves | |||||||
| Racines | 35,00 | 0,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Rasun Anterselva | 62,50 | 60,50 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Renon | 66,00 | 52,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Rifiano | 57,00 | 43,00 | 57,00 | ||||
| Rio di Pusteria | 56,00 | 51,00 | 66,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Rodengo | 62,00 | 32,00 | 78,00 | ||||
| S.Candido | 77,00 | 41,00 | 120,00 | ||||
| S.Cristina Val Gardena | 74,00 | 54,00 | 74,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Genesio Atesino | 70,00 | 55,00 | 70,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Leonardo in Passiria | 35,00 | 20,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Lorenzo di Sebato | 64,00 | 55,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Martino in Badia | 65,50 | 60,50 | 65,50 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Martino in Passiria | 40,00 | 25,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| S.Pancrazio | 60,00 | 50,00 | 78,00 | ||||
| Salorno s.s.d.v. | 71,00 | 54,00 | 77,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Sarentino | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Scena | 56,00 | 47,00 | 56,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Selva dei Molini | 48,00 | 32,00 | 48,00 | ||||
| Selva di Val Gardena | 180,00(1) | 180,00(1) | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Senale-S.Felice | 50,00 | 40,00 | 78,00 | ||||
| Senales | 41,00 | 36,00 | 41,00 | ||||
| Sesto | 63,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Silandro | 42,00 | 27,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Sluderno | 43,00 | 32,00 | 43,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Stelvio | 73,00 | 68,00 | 73,00 | ||||
| Terento | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Terlano | 77,00 | 70,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Termeno s.s.d.v. | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Tesimo | 70,00 | 35,00 | 70,00 | ||||
| Tires | 60,00 | 45,00 | 78,00 | ||||
| Tirolo | 67,00 | 33,50 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Trodena nel parco naturale | 60,00 | 48,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Tubre | 45,00 | 30,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Ultimo | 66,00 | 33,00 | 78,00 | ||||
| Vadena | 69,00 | 54,00 | 69,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Val di Vizze | 45,00 | 22,50 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Valdaora | 60,00 | 40,00 | 85,00 | ||||
| Valle Aurina | 55,00 | 43,00 | 55,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Valle di Casies | 70,00 | 60,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Vandoies | 59,00 | 49,00 | 59,00 | ||||
| Varna | 65,00 | 42,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Velturno | 58,00 | 53,00 | 58,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Verano | 58,00 | 52,00 | 58,00 | ||||
| Villabassa | 57,00 | 47,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Villandro | 62,00 | 52,00 | 62,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Vipiteno | 62,00 | 57,00 | 78,00 | 0,90 | 3,65 | ||
| Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | |||||||
Note
(T) Le tariffe si riferiscono all'anno scolastico 2024/25, a settembre 2025 alcuni comuni hanno aggiornato le tariffe, pertanto potrebbero differire da quelle qui pubblicate.
(a) Viene presa in considerazione la mezza giornata (chiamata anche ordinaria, part time). L'effettiva compartecipazione ai costi da parte dell'utente viene determinata in base al reddito e/o alla situazione patrimoniale.
(b) vedi pagina ”Asilo nido“
(c) Orario ordinario; per l’orario ridotto o prolungato il comune può fissare proporzionalmente una tariffa giornaliera minima o massima diversa.
(1) Retta forfetaria per tutto l'anno scolastico