IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche
| Comune | Addizionale IRPEF | Imposta(1) | |
|---|---|---|---|
| Esempio A | Esempio B | ||
| Aldino | |||
| Andriano | |||
| Anterivo | |||
| Appiano s.s.d.v. | 0,15 - 0,80(2) | 189,00 | 0,00 |
| Avelengo | |||
| Badia | |||
| Barbiano | |||
| Bolzano | |||
| Braies | |||
| Brennero | |||
| Bressanone | 0,10 - 0,46(3) | 96,00 | 0,00 |
| Bronzolo | 0,30 - 0,80(4) | 264,00 | 70,00 |
| Brunico | |||
| Caines | |||
| Caldaro s.s.d.v. | |||
| Campo Tures | 0,50 | 250,00 | 100,00 |
| Campo di Trens | |||
| Castelbello-Ciardes | |||
| Castelrotto | |||
| Cermes | |||
| Chienes | |||
| Chiusa | |||
| Cornedo all'Isarco | |||
| Cortaccia s.s.d.v. | |||
| Cortina s.s.d.v. | |||
| Corvara in Badia | |||
| Curon Venosta | |||
| Dobbiaco | |||
| Egna | |||
| Falzes | 0,50(5) | 0,00 | 0,00 |
| Fiè allo Sciliar | |||
| Fortezza | |||
| Funes | |||
| Gais | |||
| Gargazzone | |||
| Glorenza | |||
| La Valle | |||
| Laces | |||
| Lagundo | |||
| Laion | |||
| Laives | 0,25(6) | 125,00 | 50,00 |
| Lana | |||
| Lasa | |||
| Lauregno | |||
| Luson | |||
| Magrè s.s.d.v. | |||
| Malles Venosta | |||
| Marebbe | |||
| Marlengo | |||
| Martello | |||
| Meltina | |||
| Merano | 0,10(7) | 50,00 | 0,00 |
| Monguelfo-Tesido | |||
| Montagna | |||
| Moso in Passiria | |||
| Nalles | |||
| Naturno | |||
| Naz-Sciaves | |||
| Nova Levante | |||
| Nova Ponente | |||
| Ora | 0,20(7) | 100,00 | 0,00 |
| Ortisei | |||
| Parcines | |||
| Perca | |||
| Plaus | |||
| Ponte Gardena | |||
| Postal | |||
| Prato allo Stelvio | |||
| Predoi | |||
| Proves | |||
| Racines | |||
| Rasun Anterselva | |||
| Renon | |||
| Rifiano | |||
| Rio di Pusteria | |||
| Rodengo | |||
| S.Candido | |||
| S.Cristina Val Gardena | |||
| S.Genesio Atesino | |||
| S.Leonardo in Passiria | |||
| S.Lorenzo di Sebato | |||
| S.Martino in Badia | |||
| S.Martino in Passiria | |||
| S.Pancrazio | |||
| Salorno s.s.d.v. | 0,20 | 100,00 | 40,00 |
| Sarentino | 0,30(6) | 150,00 | 60,00 |
| Scena | |||
| Selva dei Molini | |||
| Selva di Val Gardena | |||
| Senale-S.Felice | |||
| Senales | |||
| Sesto | |||
| Silandro | |||
| Sluderno | |||
| Stelvio | |||
| Terento | |||
| Terlano | |||
| Termeno s.s.d.v. | 0,30(7) | 150,00 | 0,00 |
| Tesimo | |||
| Tires | |||
| Tirolo | |||
| Trodena nel parco naturale | |||
| Tubre | |||
| Ultimo | |||
| Vadena | |||
| Val di Vizze | |||
| Valdaora | |||
| Valle Aurina | |||
| Valle di Casies | |||
| Vandoies | |||
| Varna | |||
| Velturno | |||
| Verano | |||
| Villabassa | |||
| Villandro | |||
| Vipiteno | |||
| Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | |||
Note
(1) Gli esempi non fanno riferimento al reddito familiare ma l'esempio A si riferisce a una persona con un reddito annuo lordo di 50.000 euro, mentre l'esempio B si riferisce a una persona con un reddito annuo lordo di 20.000 euro.
(2) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale non superiore a euro 28.000,00.
Le aliquote differenziate applicate sono le seguenti:
a) reddito imponibile da 0 a 15.000 Euro - aliquota 0,15 %
b) reddito imponibile da 15.000,01 a 28.000 Euro - aliquota 0,35 %
c) reddito imponibile da 28.000,01 a 50.000 Euro - aliquota 0,55 %
d) reddito imponibile oltre 50.000,00 - aliquota 0,80 %.
(3) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale non superiore a euro 35.000,00.
Le aliquote differenziate applicate sono le seguenti:
a) reddito imponibile da 0 a 15.000 Euro - aliquota 0,10 %
b) reddito imponibile da 15.000,01 a 28.000 Euro - aliquota 0,20 %
c) reddito imponibile da 28.000,01 a 50.000 Euro - aliquota 0,25 %
d) reddito imponibile oltre 50.000,00 - aliquota 0,46 %.
(4) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale non superiore a euro 19.000,00.
Le aliquote differenziate applicate sono le seguenti:
a) reddito imponibile da 0 a 15.000 Euro - aliquota 0,30 %
b) reddito imponibile da 15.000,01 a 28.000 Euro - aliquota 0,50 %
c) reddito imponibile da 28.000,01 a 50.000 Euro - aliquota 0,70 %
d) reddito imponibile oltre 50.000,00 - aliquota 0,80 %.
(5) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f non superiore a euro 50.000,00
(6) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f non superiore a euro 15.000,00
(7) Esenzione per soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f non superiore a euro 28.000,00