Acqua potabile, fognature e smaltimento rifiuti
| Comune | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua potabile(1) | Fognatura e depurazione | Smaltimento rifiuti | ||||
| Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | Esempio A | Esempio B | |
| Aldino | 156,20 | 78,10 | 323,40 | 161,70 | 143,93 | 71,79 |
| Andriano | 188,00 | 94,00 | 312,00 | 156,00 | 247,46 | 123,73 |
| Anterivo | 133,45 | 66,73 | 300,00 | 150,00 | 130,32 | 76,80 |
| Appiano s.s.d.v. | 132,00 | 66,00 | 289,20 | 144,60 | 121,76 | 60,88 |
| Avelengo | 131,90 | 55,20 | 214,00 | 107,00 | 127,52(2) | 63,76(2) |
| Badia | 101,22 | 50,61 | 326,04 | 163,02 | 166,74 | 83,51 |
| Barbiano | 128,00 | 64,00 | 390,00 | 195,00 | 92,61 | 59,61 |
| Bolzano | 149,97 | 53,75 | 241,12 | 120,56 | 244,79(3) | 186,88(3) |
| Braies | 79,20 | 39,60 | 297,00 | 148,50 | 185,38 | 92,69 |
| Brennero | 99,00 | 49,50 | 396,00 | 198,00 | 150,92(4) | 75,46(4) |
| Bressanone | 120,34 | 60,17 | 339,02 | 169,51 | 200,86 | 140,38 |
| Bronzolo | 169,40 | 84,70 | 292,00 | 146,00 | 187,88 | 93,94 |
| Brunico | 113,52 | 47,52 | 338,80 | 169,40 | 160,16 | 80,08 |
| Caines | 164,60 | 82,30 | 210,00 | 105,00 | 195,56 | 97,78 |
| Caldaro s.s.d.v. | 170,45 | 71,35 | 365,84 | 182,92 | 132,79(5) | 66,40(5) |
| Campo Tures | 203,14 | 101,57 | 366,00 | 183,00 | 180,10 | 90,05 |
| Campo di Trens | 138,60 | 69,30 | 242,00 | 121,00 | 74,80 | 37,40 |
| Castelbello-Ciardes | 229,24 | 114,62 | 303,60 | 151,80 | 190,96 | 95,48 |
| Castelrotto | 215,60 | 107,80 | 213,40 | 106,70 | 104,40 | 54,40 |
| Cermes | 143,07 | 52,52 | 224,40 | 112,20 | 107,77 | 53,89 |
| Chienes | 100,68 | 50,34 | 252,00 | 126,00 | 92,53 | 46,27 |
| Chiusa | 176,00 | 88,00 | 408,00 | 204,00 | 158,40 | 79,20 |
| Cornedo all'Isarco | 146,00 | 73,00 | 336,60 | 168,30 | 180,84 | 90,42 |
| Cortaccia s.s.d.v. | 136,00 | 68,00 | 303,60 | 151,80 | 136,40 | 68,20 |
| Cortina s.s.d.v. | 189,20 | 94,60 | 305,80 | 152,90 | 124,30 | 73,70 |
| Corvara in Badia | 121,24 | 60,62 | 343,20 | 171,60 | 118,67 | 59,33 |
| Curon Venosta | 116,60 | 58,30 | 385,00 | 192,50 | 142,75 | 71,37 |
| Dobbiaco | 90,00 | 45,00 | 390,00 | 195,00 | 118,28 | 59,15 |
| Egna | 125,20 | 52,41 | 324,00 | 162,00 | 133,96 | 66,97 |
| Falzes | 111,49 | 52,08 | 338,80 | 169,40 | 149,27 | 74,69 |
| Fiè allo Sciliar | 264,00 | 132,00 | 261,80 | 130,90 | 177,24 | 92,09 |
| Fortezza | 101,20 | 50,60 | 253,00 | 126,50 | 180,40(6) | 105,60(6) |
| Funes | 143,00 | 71,50 | 382,80 | 191,40 | 123,20 | 63,80 |
| Gais | 151,36 | 75,68 | 442,20 | 221,10 | 228,82 | 114,41 |
| Gargazzone | 107,23 | 53,61 | 220,00 | 110,00 | 136,22 | 68,11 |
| Glorenza | 89,12 | 44,56 | 246,40 | 123,20 | 81,82 | 40,91 |
| La Valle | 142,46 | 71,23 | 258,06 | 129,03 | 166,92 | 83,46 |
| Laces | 137,72 | 68,86 | 260,70 | 130,35 | 122,10 | 61,05 |
| Lagundo | 178,59 | 74,76 | 182,00 | 91,00 | 190,69(7) | 95,34(7) |
| Laion | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 209,00 | 186,91 | 93,46 |
| Laives | 121,01 | 50,65 | 252,80 | 126,40 | 257,97(8) | 152,96(8) |
| Lana | 140,76 | 58,92 | 255,20 | 127,60 | 88,42 | 44,21 |
| Lasa | 74,80 | 37,40 | 356,40 | 178,20 | 153,60 | 76,80 |
| Lauregno | 83,60 | 41,80 | 209,00 | 104,50 | 133,31 | 66,66 |
| Luson | 202,40 | 101,20 | 299,20 | 149,60 | 115,72 | 57,86 |
| Magrè s.s.d.v. | 204,56 | 87,96 | 330,00 | 165,00 | 158,71 | 79,35 |
| Malles Venosta | 137,00 | 68,50 | 294,60 | 147,30 | 160,59 | 80,29 |
| Marebbe | 148,56 | 74,28 | 291,90 | 145,95 | 125,36 | 62,68 |
| Marlengo | 143,96 | 52,85 | 275,00 | 137,50 | 150,08 | 75,04 |
| Martello | 143,09 | 71,54 | 416,00 | 208,00 | 156,05 | 78,02 |
| Meltina | 244,00 | 122,00 | 418,00 | 209,00 | 195,25 | 97,62 |
| Merano | 130,01 | 50,81 | 249,16 | 124,58 | 310,77(9) | 201,82(9) |
| Monguelfo-Tesido | 246,40 | 123,20 | 462,00 | 231,00 | 257,40 | 128,70 |
| Montagna | 185,90 | 92,95 | 194,26 | 97,13 | 192,76 | 96,38 |
| Moso in Passiria | 286,00 | 143,00 | 396,60 | 198,30 | 85,32 | 42,66 |
| Nalles | 91,61 | 38,35 | 213,40 | 106,70 | 157,92 | 78,96 |
| Naturno | 116,10 | 48,60 | 390,28 | 195,14 | 148,07 | 74,03 |
| Naz-Sciaves | 121,00 | 60,50 | 303,60 | 151,80 | 162,80 | 81,40 |
| Nova Levante | 260,10 | 130,05 | 300,00 | 150,00 | 121,75 | 60,87 |
| Nova Ponente | 217,62 | 108,81 | 316,36 | 158,18 | 117,92 | 58,96 |
| Ora | 251,29 | 105,19 | 358,60 | 179,30 | 130,68 | 65,34 |
| Ortisei | 68,20 | 34,10 | 270,24 | 135,12 | 78,88 | 39,44 |
| Parcines | 92,40 | 46,20 | 300,00 | 150,00 | 129,72 | 64,86 |
| Perca | 98,10 | 49,05 | 281,60 | 140,80 | 223,30 | 111,65 |
| Plaus | 70,40 | 35,20 | 242,00 | 121,00 | 113,08 | 58,74 |
| Ponte Gardena | 61,16 | 30,58 | 308,00 | 154,00 | 193,60 | 96,80 |
| Postal | 143,68 | 60,15 | 246,40 | 123,20 | 117,52(10) | 58,76(10) |
| Prato allo Stelvio | 170,28 | 71,28 | 194,00 | 97,00 | 83,56 | 41,23 |
| Predoi | 100,28 | 50,14 | 373,72 | 186,86 | 266,07 | 133,03 |
| Proves | 92,00 | 46,00 | 180,00 | 90,00 | 160,56 | 80,28 |
| Racines | 109,36 | 54,68 | 301,84 | 150,92 | 146,28 | 73,14 |
| Rasun Anterselva | 154,00 | 77,00 | 308,00 | 154,00 | 158,34 | 79,16 |
| Renon | 221,36 | 92,66 | 299,20 | 149,60 | 92,88(11) | 46,44(11) |
| Rifiano | 104,62 | 52,31 | 234,00 | 117,00 | 126,12 | 63,06 |
| Rio di Pusteria | 154,00 | 77,00 | 308,00 | 154,00 | 146,61 | 73,30 |
| Rodengo | 176,86 | 88,43 | 330,00 | 165,00 | 85,45 | 42,72 |
| S.Candido | 105,10 | 43,99 | 385,00 | 192,50 | 195,45 | 97,72 |
| S.Cristina Val Gardena | 97,02 | 48,51 | 325,40 | 162,70 | 84,28 | 42,14 |
| S.Genesio Atesino | 196,28 | 84,28 | 231,00 | 115,50 | 231,12 | 115,56 |
| S.Leonardo in Passiria | 145,60 | 72,80 | 286,00 | 143,00 | 107,80 | 53,90 |
| S.Lorenzo di Sebato | 92,51 | 46,26 | 328,00 | 164,00 | 108,78 | 54,39 |
| S.Martino in Badia | 190,37 | 79,69 | 374,86 | 187,43 | 209,02 | 104,52 |
| S.Martino in Passiria | 79,93 | 39,96 | 288,20 | 144,10 | 109,80(12) | 54,90(12) |
| S.Pancrazio | 99,00 | 49,50 | 276,00 | 138,00 | 142,00 | 71,00 |
| Salorno s.s.d.v. | 195,46 | 81,82 | 413,60 | 206,80 | 185,59 | 92,80 |
| Sarentino | 218,00 | 109,00 | 352,00 | 176,00 | 262,15 | 131,08 |
| Scena | 128,68 | 53,88 | 273,00 | 136,50 | 89,01 | 44,51 |
| Selva dei Molini | 109,18 | 54,59 | 338,44 | 169,22 | 130,58 | 79,04 |
| Selva di Val Gardena | 41,14 | 20,75 | 281,60 | 140,80 | 63,36 | 31,68 |
| Senale-S.Felice | 133,62 | 66,81 | 397,20 | 198,60 | 129,58 | 64,79 |
| Senales | 118,38 | 59,19 | 427,20 | 213,60 | 76,36 | 38,18 |
| Sesto | 76,00 | 38,00 | 314,00 | 157,00 | 156,76 | 78,38 |
| Silandro | 141,10 | 70,55 | 302,00 | 151,00 | 124,93 | 62,46 |
| Sluderno | 116,00 | 58,00 | 242,00 | 121,00 | 142,96 | 71,48 |
| Stelvio | 163,81 | 81,91 | 448,80 | 224,40 | 104,32 | 54,67 |
| Terento | 110,00 | 55,00 | 380,60 | 190,30 | 172,92 | 86,46 |
| Terlano | 206,80 | 103,40 | 316,80 | 158,40 | 249,54 | 131,21 |
| Termeno s.s.d.v. | 225,54 | 112,77 | 426,34 | 213,17 | 152,10 | 76,05 |
| Tesimo | 105,38 | 52,69 | 343,20 | 171,60 | 60,85 | 121,70 |
| Tires | 146,34 | 68,64 | 248,00 | 124,00 | 195,10 | 103,48 |
| Tirolo | 76,98 | 32,23 | 320,32 | 160,16 | 110,79 | 55,40 |
| Trodena nel parco naturale | 349,80 | 174,90 | 396,00 | 198,00 | 276,43 | 138,22 |
| Tubre | 63,62 | 31,81 | 257,40 | 128,70 | 186,68 | 93,35 |
| Ultimo | 122,80 | 61,40 | 347,60 | 173,80 | 117,04 | 58,52 |
| Vadena | 208,64 | 104,32 | 305,80 | 152,90 | 176,95 | 88,47 |
| Val di Vizze | 167,20 | 83,60 | 297,00 | 148,50 | 153,12 | 76,56 |
| Valdaora | 114,20 | 57,10 | 368,00 | 184,00 | 142,44 | 71,22 |
| Valle Aurina | 136,74 | 57,24 | 371,80 | 185,90 | 123,93 | 61,96 |
| Valle di Casies | 146,00 | 73,00 | 404,00 | 202,00 | 125,73 | 62,87 |
| Vandoies | 146,00 | 73,00 | 276,00 | 138,00 | 184,18 | 92,09 |
| Varna | 121,00 | 60,50 | 248,60 | 124,30 | 176,44 | 88,22 |
| Velturno | 161,40 | 80,70 | 352,00 | 176,00 | 177,32 | 88,66 |
| Verano | 164,70 | 68,94 | 286,00 | 143,00 | 163,92 | 81,96 |
| Villabassa | 139,48 | 69,74 | 453,20 | 226,60 | 202,83 | 101,42 |
| Villandro | 165,00 | 82,50 | 341,00 | 170,50 | 165,04 | 82,52 |
| Vipiteno | 88,00 | 44,00 | 288,20 | 144,10 | 150,00 | 75,00 |
| Fonte: Segnalazione dei singoli Comuni | Elaborazione: ASTAT | ||||||
Note
(1) Gli importi si riferiscono ai consumi diretti di acqua. Sono state pertanto escluse, per motivi di confrontabilità, le eventuali spese fisse e le quote base di allacciamento e contatore, che alcuni comuni applicano.
(2) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1520 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 760 litri.
(3) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1783 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1252 litri. La tariffa comprende una quota fissa, una quota variabile e una quota per i rifiuti organici.
(4) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1800 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 900 litri.
(5) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1440 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 720 litri.
(6) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 800 litri.
(7) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1360 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 680 litri.
(8) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri. L'esempio B si riferisce a una quantità minima di svuotamento di 643 litri.
(9) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1380 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 780 litri.
(10) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1280 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 640 litri.
(11) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1400 litri, mentre l'esempio B si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 700 litri.
(12) Il comune prevede una quantità minima di svuotamento per 2 persone superiore a 600 litri e per 4 persone superiore a 1200 litri. L'esempio A si riferisce alla quantità minima di svuotamento di 1256 litri, l'esempio B alla quantità minima di svuotamento di 628 litri.