[Externer Link] Webseite - Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Trinkwasser, Abwasser, Hausmüllentsorgung

Abgabentarife für Gebäude nach Art und Gemeinde – 2025
Gemeinde
Trinkwasser(1) Abwasser Hausmüllentsorgung
Beispiel A Beispiel B Beispiel A Beispiel B Beispiel A Beispiel B
Abtei 101,22 50,61 326,04 163,02 166,74 83,51
Ahrntal 136,74 57,24 371,80 185,90 123,93 61,96
Aldein 156,20 78,10 323,40 161,70 143,93 71,79
Algund 178,59 74,76 182,00 91,00 190,69(7) 95,34(7)
Altrei 133,45 66,73 300,00 150,00 130,32 76,80
Andrian 188,00 94,00 312,00 156,00 247,46 123,73
Auer 251,29 105,19 358,60 179,30 130,68 65,34
Barbian 128,00 64,00 390,00 195,00 92,61 59,61
Bozen 149,97 53,75 241,12 120,56 244,79(3) 186,88(3)
Branzoll 169,40 84,70 292,00 146,00 187,88 93,94
Brenner 99,00 49,50 396,00 198,00 150,92(4) 75,46(4)
Brixen 120,34 60,17 339,02 169,51 200,86 140,38
Bruneck 113,52 47,52 338,80 169,40 160,16 80,08
Burgstall 143,68 60,15 246,40 123,20 117,52(10) 58,76(10)
Corvara 121,24 60,62 343,20 171,60 118,67 59,33
Deutschnofen 217,62 108,81 316,36 158,18 117,92 58,96
Enneberg 148,56 74,28 291,90 145,95 125,36 62,68
Eppan a.d.Weinstr. 132,00 66,00 289,20 144,60 121,76 60,88
Feldthurns 161,40 80,70 352,00 176,00 177,32 88,66
Franzensfeste 101,20 50,60 253,00 126,50 180,40(6) 105,60(6)
Freienfeld 138,60 69,30 242,00 121,00 74,80 37,40
Gais 151,36 75,68 442,20 221,10 228,82 114,41
Gargazon 107,23 53,61 220,00 110,00 136,22 68,11
Glurns 89,12 44,56 246,40 123,20 81,82 40,91
Graun im Vinschgau 116,60 58,30 385,00 192,50 142,75 71,37
Gsies 146,00 73,00 404,00 202,00 125,73 62,87
Hafling 131,90 55,20 214,00 107,00 127,52(2) 63,76(2)
Innichen 105,10 43,99 385,00 192,50 195,45 97,72
Jenesien 196,28 84,28 231,00 115,50 231,12 115,56
Kaltern a.d.Weinstr. 170,45 71,35 365,84 182,92 132,79(5) 66,40(5)
Karneid 146,00 73,00 336,60 168,30 180,84 90,42
Kastelbell-Tschars 229,24 114,62 303,60 151,80 190,96 95,48
Kastelruth 215,60 107,80 213,40 106,70 104,40 54,40
Kiens 100,68 50,34 252,00 126,00 92,53 46,27
Klausen 176,00 88,00 408,00 204,00 158,40 79,20
Kuens 164,60 82,30 210,00 105,00 195,56 97,78
Kurtatsch a.d.Weinstr. 136,00 68,00 303,60 151,80 136,40 68,20
Kurtinig a.d.Weinstr. 189,20 94,60 305,80 152,90 124,30 73,70
Laas 74,80 37,40 356,40 178,20 153,60 76,80
Lajen 0,00 0,00 418,00 209,00 186,91 93,46
Lana 140,76 58,92 255,20 127,60 88,42 44,21
Latsch 137,72 68,86 260,70 130,35 122,10 61,05
Laurein 83,60 41,80 209,00 104,50 133,31 66,66
Leifers 121,01 50,65 252,80 126,40 257,97(8) 152,96(8)
Lüsen 202,40 101,20 299,20 149,60 115,72 57,86
Mals 137,00 68,50 294,60 147,30 160,59 80,29
Margreid a.d.Weinstr. 204,56 87,96 330,00 165,00 158,71 79,35
Marling 143,96 52,85 275,00 137,50 150,08 75,04
Martell 143,09 71,54 416,00 208,00 156,05 78,02
Meran 130,01 50,81 249,16 124,58 310,77(9) 201,82(9)
Montan 185,90 92,95 194,26 97,13 192,76 96,38
Moos in Passeier 286,00 143,00 396,60 198,30 85,32 42,66
Mölten 244,00 122,00 418,00 209,00 195,25 97,62
Mühlbach 154,00 77,00 308,00 154,00 146,61 73,30
Mühlwald 109,18 54,59 338,44 169,22 130,58 79,04
Nals 91,61 38,35 213,40 106,70 157,92 78,96
Naturns 116,10 48,60 390,28 195,14 148,07 74,03
Natz-Schabs 121,00 60,50 303,60 151,80 162,80 81,40
Neumarkt 125,20 52,41 324,00 162,00 133,96 66,97
Niederdorf 139,48 69,74 453,20 226,60 202,83 101,42
Olang 114,20 57,10 368,00 184,00 142,44 71,22
Partschins 92,40 46,20 300,00 150,00 129,72 64,86
Percha 98,10 49,05 281,60 140,80 223,30 111,65
Pfalzen 111,49 52,08 338,80 169,40 149,27 74,69
Pfatten 208,64 104,32 305,80 152,90 176,95 88,47
Pfitsch 167,20 83,60 297,00 148,50 153,12 76,56
Plaus 70,40 35,20 242,00 121,00 113,08 58,74
Prad am Stilfser Joch 170,28 71,28 194,00 97,00 83,56 41,23
Prags 79,20 39,60 297,00 148,50 185,38 92,69
Prettau 100,28 50,14 373,72 186,86 266,07 133,03
Proveis 92,00 46,00 180,00 90,00 160,56 80,28
Rasen-Antholz 154,00 77,00 308,00 154,00 158,34 79,16
Ratschings 109,36 54,68 301,84 150,92 146,28 73,14
Riffian 104,62 52,31 234,00 117,00 126,12 63,06
Ritten 221,36 92,66 299,20 149,60 92,88(11) 46,44(11)
Rodeneck 176,86 88,43 330,00 165,00 85,45 42,72
Salurn a.d.Weinstr. 195,46 81,82 413,60 206,80 185,59 92,80
Sand in Taufers 203,14 101,57 366,00 183,00 180,10 90,05
Sarntal 218,00 109,00 352,00 176,00 262,15 131,08
Schenna 128,68 53,88 273,00 136,50 89,01 44,51
Schlanders 141,10 70,55 302,00 151,00 124,93 62,46
Schluderns 116,00 58,00 242,00 121,00 142,96 71,48
Schnals 118,38 59,19 427,20 213,60 76,36 38,18
Sexten 76,00 38,00 314,00 157,00 156,76 78,38
St.Christina in Gröden 97,02 48,51 325,40 162,70 84,28 42,14
St.Leonhard in Passeier 145,60 72,80 286,00 143,00 107,80 53,90
St.Lorenzen 92,51 46,26 328,00 164,00 108,78 54,39
St.Martin in Passeier 79,93 39,96 288,20 144,10 109,80(12) 54,90(12)
St.Martin in Thurn 190,37 79,69 374,86 187,43 209,02 104,52
St.Pankraz 99,00 49,50 276,00 138,00 142,00 71,00
St.Ulrich 68,20 34,10 270,24 135,12 78,88 39,44
Sterzing 88,00 44,00 288,20 144,10 150,00 75,00
Stilfs 163,81 81,91 448,80 224,40 104,32 54,67
Taufers im Münstertal 63,62 31,81 257,40 128,70 186,68 93,35
Terenten 110,00 55,00 380,60 190,30 172,92 86,46
Terlan 206,80 103,40 316,80 158,40 249,54 131,21
Tiers 146,34 68,64 248,00 124,00 195,10 103,48
Tirol 76,98 32,23 320,32 160,16 110,79 55,40
Tisens 105,38 52,69 343,20 171,60 60,85 121,70
Toblach 90,00 45,00 390,00 195,00 118,28 59,15
Tramin a.d.Weinstr. 225,54 112,77 426,34 213,17 152,10 76,05
Truden im Naturpark 349,80 174,90 396,00 198,00 276,43 138,22
Tscherms 143,07 52,52 224,40 112,20 107,77 53,89
U.L.Frau i.W.-St.Felix 133,62 66,81 397,20 198,60 129,58 64,79
Ulten 122,80 61,40 347,60 173,80 117,04 58,52
Vahrn 121,00 60,50 248,60 124,30 176,44 88,22
Villanders 165,00 82,50 341,00 170,50 165,04 82,52
Villnöß 143,00 71,50 382,80 191,40 123,20 63,80
Vintl 146,00 73,00 276,00 138,00 184,18 92,09
Völs am Schlern 264,00 132,00 261,80 130,90 177,24 92,09
Vöran 164,70 68,94 286,00 143,00 163,92 81,96
Waidbruck 61,16 30,58 308,00 154,00 193,60 96,80
Welsberg-Taisten 246,40 123,20 462,00 231,00 257,40 128,70
Welschnofen 260,10 130,05 300,00 150,00 121,75 60,87
Wengen 142,46 71,23 258,06 129,03 166,92 83,46
Wolkenstein in Gröden 41,14 20,75 281,60 140,80 63,36 31,68
Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT

Hinweise

(1) Die Beträge beziehen sich auf den direkten Wasserverbrauch. Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden mögliche feste Spesenbestandteile sowie die Grundgebühren für Trinkwasseranschluss- und Zähler, die von einigen Gemeinden angewendeten werden, von der Tarifberechnung ausgeschlossen.
(2) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1520 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 760 Litern.
(3) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1783 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 1252 Litern. Der Tarif beinhaltet eine Fixe Quote, eine Variable Quote sowie eine Quote für den Biomüll.
(4) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1800 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 900 Litern.
(5) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1440 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 720 Litern.
(6) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge über 600 Litern vor. Beispiel B bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 800 Litern.
(7) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1360 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 680 Litern.
(8) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern vor. Beispiel B bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 643 Litern.
(9) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1380 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 780 Litern.
(10) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1280 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 640 Litern.
(11) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1400 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 700 Litern.
(12) Die Gemeinde sieht eine Mindestentleerungsmenge für 2 Personen über 600 Litern und für 4 Personen über 1200 Litern vor. Beispiel A bezieht sich auf die Mindestentleerungsmenge von 1256 Litern, Beispiel B auf die Mindestentleerungsmenge von 628 Litern.

Erklärung Beispiel A und Beispiel B
  Beispiel A Beispiel B
Familienmitglieder 4 2
davon: Erwerbstätige 2 -
davon: Kinder 2 -
davon: Pensionisten - 1
davon: Hausfrau - 1
Jährliches Bruttoeinkommen 50.000 € 20.000 €
Erstwohnung im Eigentum 100 m² 70 m²
Katasterertrag aufgewertet mit 5 % 800 € 400 €
Kategoriekoeffizient 100 100
Trinkwasserverbrauch (50 m³/Person) 200 m³ 100 m³
Abwasser (50 m³/Person) 200 m³ 100 m³
Müll (300 l/Person) 1.200 l 600 l
PKW 90 KW 45 KW