Abgabentarife für soziale Dienste nach Arten und Gemeinden
| Gemeinde | |||
|---|---|---|---|
| Leistungen Sozialsprengel | Alters- und Pflegeheime | ||
| Essen auf Rädern Volles Menü auf Zustellung [€](A) |
Höchsttagessatz Einbettzimmer [€] |
Höchsttagessatz Mehrbettzimmer [€] |
|
| Abtei | 13,50 | ||
| Ahrntal | 13,50 | 62,70 | 58,70 |
| Aldein | 13,50 | ||
| Algund | 13,50 | 63,30 | 58,30 |
| Altrei | 13,50 | ||
| Andrian | 13,50 | ||
| Auer | 13,50 | 68,50 | 65,00 |
| Barbian | 13,50 | ||
| Bozen | 13,50 | 68,03(2) | 64,87(2) |
| Branzoll | 13,50 | ||
| Brenner | 13,50 | ||
| Brixen | 13,50 | 73,80(3) | 70,11(3) |
| Bruneck | 13,50 | 62,83 | 59,69 |
| Burgstall | 13,50 | ||
| Corvara | 13,50 | ||
| Deutschnofen | 13,50 | 57,41 | 54,54 |
| Enneberg | 13,50 | ||
| Eppan a.d.Weinstr. | 13,50 | 61,90(1) | 58,81(1) |
| Feldthurns | 13,50 | 51,50 | 48,50 |
| Franzensfeste | 13,50 | ||
| Freienfeld | 13,50 | ||
| Gais | 13,50 | ||
| Gargazon | 13,50 | ||
| Glurns | 13,50 | ||
| Graun im Vinschgau | 13,50 | ||
| Gsies | 13,50 | ||
| Hafling | 13,50 | ||
| Innichen | 13,50 | 63,80 | 60,20 |
| Jenesien | 13,50 | ||
| Kaltern a.d.Weinstr. | 13,50 | 62,50 | 58,70 |
| Karneid | 13,50 | 58,31 | 55,39 |
| Kastelbell-Tschars | 13,50 | ||
| Kastelruth | 13,50 | 60,84 | 57,80 |
| Kiens | 13,50 | ||
| Klausen | 13,50 | 70,31 | 66,79 |
| Kuens | 13,50 | ||
| Kurtatsch a.d.Weinstr. | 13,50 | 56,90 | 54,06 |
| Kurtinig a.d.Weinstr. | 13,50 | ||
| Laas | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Lajen | 13,50 | 59,50 | 56,50 |
| Lana | 13,50 | 64,72(4) | 61,48(4) |
| Latsch | 13,50 | 59,00 | 56,00 |
| Laurein | 13,50 | ||
| Leifers | 13,50 | 66,50(6) | 63,18(6) |
| Lüsen | 13,50 | ||
| Mals | 13,50 | 60,00 | 55,00 |
| Margreid a.d.Weinstr. | 13,50 | ||
| Marling | 13,50 | ||
| Martell | 13,50 | ||
| Meran | 13,50 | 70,66(5) | 67,12(5) |
| Montan | 13,50 | 54,00 | 49,00 |
| Moos in Passeier | 13,50 | ||
| Mölten | 13,50 | 63,50 | 60,33 |
| Mühlbach | 13,50 | 72,50 | 68,88 |
| Mühlwald | 13,50 | ||
| Nals | 13,50 | ||
| Naturns | 13,50 | 63,50 | 60,33 |
| Natz-Schabs | 13,50 | ||
| Neumarkt | 13,50 | 54,00 | 49,00 |
| Niederdorf | 13,50 | 64,00 | 60,00 |
| Olang | 13,50 | 62,83 | 59,69 |
| Partschins | 13,50 | 58,00 | 0,00 |
| Percha | 13,50 | ||
| Pfalzen | 13,50 | ||
| Pfatten | 13,50 | ||
| Pfitsch | 13,50 | 68,00 | 64,60 |
| Plaus | 13,50 | ||
| Prad am Stilfser Joch | 13,50 | ||
| Prags | 13,50 | ||
| Prettau | 13,50 | ||
| Proveis | 13,50 | ||
| Rasen-Antholz | 13,50 | ||
| Ratschings | 13,50 | ||
| Riffian | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Ritten | 13,50 | 51,50 | 48,93 |
| Rodeneck | 13,50 | ||
| Salurn a.d.Weinstr. | 13,50 | 65,00 | 61,70 |
| Sand in Taufers | 13,50 | 61,00 | 57,50 |
| Sarntal | 13,50 | 62,50 | 56,50 |
| Schenna | 13,50 | 56,50 | 53,60 |
| Schlanders | 13,50 | 63,00 | 59,85 |
| Schluderns | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| Schnals | 13,50 | ||
| Sexten | 13,50 | ||
| St.Christina in Gröden | 13,50 | ||
| St.Leonhard in Passeier | 13,50 | 57,50 | 54,63 |
| St.Lorenzen | 13,50 | ||
| St.Martin in Passeier | 13,50 | 54,00 | 51,30 |
| St.Martin in Thurn | 13,50 | 45,50 | 43,20 |
| St.Pankraz | 13,50 | 48,15 | 45,74 |
| St.Ulrich | 13,50 | 61,90 | 58,80 |
| Sterzing | 13,50 | 65,00 | 61,75 |
| Stilfs | 13,50 | ||
| Taufers im Münstertal | 13,50 | ||
| Terenten | 13,50 | ||
| Terlan | 13,50 | 57,50 | 54,63 |
| Tiers | 13,50 | 61,20 | 58,10 |
| Tirol | 13,50 | 56,50 | 53,60 |
| Tisens | 13,50 | 59,08(7) | 56,12(7) |
| Toblach | 13,50 | ||
| Tramin a.d.Weinstr. | 13,50 | 59,00 | 56,00 |
| Truden im Naturpark | 13,50 | ||
| Tscherms | 13,50 | ||
| U.L.Frau i.W.-St.Felix | 13,50 | ||
| Ulten | 13,50 | 52,75 | 50,11 |
| Vahrn | 13,50 | ||
| Villanders | 13,50 | 55,00 | 52,25 |
| Villnöß | 13,50 | 51,00 | 48,00 |
| Vintl | 13,50 | ||
| Völs am Schlern | 13,50 | 58,00 | 52,00 |
| Vöran | 13,50 | ||
| Waidbruck | 13,50 | ||
| Welsberg-Taisten | 13,50 | ||
| Welschnofen | 13,50 | 58,31 | 55,39 |
| Wengen | 13,50 | ||
| Wolkenstein in Gröden | 13,50 | ||
| Quelle: Tagessätze Seniorenwohnheime, Essen auf Rädern | |||
Hinweise
(A) Der Gesamtkostensatz wird vom Träger festgelegt und wird bis zu maximal diesem Höchstkostensatz nach Einzugsgebiet anerkannt. Der Höchsttarif entspricht dem Gesamtkostenbetrag und darf den Höchstkostensatz nicht überschreiten.
(1) 3 Alten- und Pflegeheime in Eppan:
"Seniorenwohnheim" Tagessatz Einbettzimmer 51,00 €; Mehrbettzimmer 48,45 €
"Sonnenberg" Tagessatz Einbettzimmer 67,71 €; Mehrbettzimmer 64,32 €
"Jesuheim" Tagessatz Einbettzimmer 67,00 €; Mehrbettzimmer 63,65 €
(2) 11 Alten- und Pflegeheime in Bozen:
"Rauschertor-Stiftung" Tagessatz Einbettzimmer 69,00 €; Mehrbettzimmer 65,55 €
"Don Bosco" Tagessatz Einbettzimmer 64,91 €; Mehrbettzimmer 61,66 €
"Vinzenzhaus" Tagessatz Einbettzimmer 69,19 €; Mehrbettzimmer 65,73 €
"Villa Serena" Tagessatz Einzelzimmer 64,91 €; Mehrbettzimmer 61,66 €
"Blindenzentrum St. Raphael" Tagessatz Einbettzimmer 70,00 €; Mehrbettzimmer 66,50 €
"Marienklinik" Tagessatz Einbettzimmer 77,00 €; Mehrbettzimmer 73,15 €
"Firmian" Tagessatz Einbettzimmer 53,00€; Mehrbettzimmer 53,00€
"Villa Europa" Tagessatz Einbettzimmer 64,91 €; Mehrbettzimmer 61,66 €
"Villa Harmonie" Tagessatz Einbettzimmer 64,91 €; Mehrbettzimmer 61,66 €
"Grieserhof" Tagessatz Einbettzimmer 73,50 €; Mehrbettzimmer 69,83 €
"Melitta Care" Tagessatz Einbettzimmer 77,00 €; Mehrbettzimmer 73,15 €
(3) 3 Alten- und Pflegeheime in Brixen:
"Bürgerheim" Tagessatz Einbettzimmer 73,80 €; Mehrbettzimmer 70,11 €
"Hartmannsheim" Tagessatz Einbettzimmer 73,80 €; Mehrbettzimmer 70,11 €
"Sanatorium" Tagessatz Einbettzimmer 73,80 €; Mehrbettzimmer 70,11 €
(4) 3 Alten- und Pflegeheime in Lana:
"Lorenzerhof" Tagessatz Einbettzimmer 63,00 €; Mehrbettzimmer 59,58 €
"St. Anna" Tagessatz Einbettzimmer 64,65 € Mehrbettzimmer 61,42 €
"Josefsheim" Tagessatz Einbettzimmer 66,50 €; Mehrbettzimmer 63,18 €
(5) 7 Alten- und Pflegeheime in Meran:
"Bethanien" Tagessatz Einbettzimmer 73,00 €; Mehrbettzimmer 69,35 €
"Villa Eden" Tagessatz Einbettzimmer 69,80 €; Mehrbettzimmer 66,31 €
"Villa Carolina Pro Senectute" Tagessatz Einbettzimmer 70,90 €; Mehrbettzimmer 67,35 €
"Pitsch-Stiftung - St. Antonius" Tagessatz Einbettzimmer 67,90 €; Mehrbettzimmer 64,50 €
"Pitsch-Stiftung - Untermais" Tagessatz Einbettzimmer 67,90 €; Mehrbettzimmer 64,50 €
"Martinsbrunn" Tagessatz Einbettzimmer 72,50 €; Mehrbettzimmer 68,88 €
"St. Josef" Tagessatz Einbettzimmer 72,59 €; Mehrbettzimmer 68,96 €
(6) 2 Alten- und Pflegeheime in Leifers:
"Seniorenheim A. von Pföstl-Alfred Inama" Tagessatz Einbettzimmer 66,50 €; Mehrbettzimmer 63,18 €
"Domus Meridiana" Einbettzimmer 66,50 €; Mehrbettzimmer 63,18 €
(7) 2 Alten- und Pflegeheime in Tisens:
"St. Josef" Einbettzimmer 60,65 € ; Mehrbettzimmer 57,62 €
"St. Michael" Einbettzimmer 57,50 €; Mehrbettzimmer 54,63 €