[Externer Link] Webseite - Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Kfz-Steuer

KFZ-Steuer – 2025
Fahrzeugklasse Wert des KW/PS (€)
PKWS und Kraftfahrzeuge für die Beförderung von Personen und Gütern Zahlungen für 1 Jahr Teilzahlungen
KW PS KW PS
EURO 0 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,70 1,99 2,78 2,04
EURO 0 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 4,05 2,98 4,13 3,40
EURO 1 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,61 1,92 2,69 1,98
EURO 1 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 3,92 2,88 4,03 2,97
EURO 2 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,52 1,85 2,59 1,91
EURO 2 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 3,78 2,78 3,90 2,87
EURO 3 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,43 1,79 2,50 1,85
EURO 3 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 3,65 2,68 3,75 2,76
EURO 4 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,32 1,71 2,39 1,76
EURO 4 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 3,48 2,57 3,59 2,65
EURO 5 (bis 100 KW oder 136 PS) 2,09 1,54 2,15 1,58
EURO 5 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 3,13 2,31 3,23 2,39
EURO 6 (bis 100 KW oder 136 PS) 1,96 1,44 2,02 1,49
EURO 6 (pro KW oder PS über 100 KW oder 136 PS) 2,94 2,17 3,03 2,23
Omnibusse 2,65 1,94 2,73 2,01
Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (z. B. Wohnmobile, Sattelzugmaschinen) 0,39 0,29 0,40 0,29
Kraftfahrräder über 50 cm³ bis 11 KW über 11 KW oder 15 PS (zusätzlich zum Grundbetrag)
EURO 0 23,40 1,53 pro KW 1,13 pro PS
EURO 1 20,70 1,17 pro KW 0,86 pro PS
EURO 2 18,90 0,90 pro KW 0,67 pro PS
EURO 3 17,20 0,79 pro KW 0,59 pro PS

Quelle: Südtiroler Einzugsdienste AG: Kraftfahrzeugsteuer ab 1. Januar 2025