IRPEF - Einkommenssteuer der natürlichen Personen
| Gemeinde | IRPEF-Zuschlag | Steuer(1) | |
|---|---|---|---|
| Beispiel A | Beispiel B | ||
| Abtei | |||
| Ahrntal | |||
| Aldein | |||
| Algund | |||
| Altrei | |||
| Andrian | |||
| Auer | 0,20(7) | 100,00 | 0,00 |
| Barbian | |||
| Bozen | |||
| Branzoll | 0,30 - 0,80(4) | 264,00 | 70,00 |
| Brenner | |||
| Brixen | 0,10 - 0,46(3) | 96,00 | 0,00 |
| Bruneck | |||
| Burgstall | |||
| Corvara | |||
| Deutschnofen | |||
| Enneberg | |||
| Eppan a.d.Weinstr. | 0,15 - 0,80(2) | 189,00 | 0,00 |
| Feldthurns | |||
| Franzensfeste | |||
| Freienfeld | |||
| Gais | |||
| Gargazon | |||
| Glurns | |||
| Graun im Vinschgau | |||
| Gsies | |||
| Hafling | |||
| Innichen | |||
| Jenesien | |||
| Kaltern a.d.Weinstr. | |||
| Karneid | |||
| Kastelbell-Tschars | |||
| Kastelruth | |||
| Kiens | |||
| Klausen | |||
| Kuens | |||
| Kurtatsch a.d.Weinstr. | |||
| Kurtinig a.d.Weinstr. | |||
| Laas | |||
| Lajen | |||
| Lana | |||
| Latsch | |||
| Laurein | |||
| Leifers | 0,25(6) | 125,00 | 50,00 |
| Lüsen | |||
| Mals | |||
| Margreid a.d.Weinstr. | |||
| Marling | |||
| Martell | |||
| Meran | 0,10(7) | 50,00 | 0,00 |
| Montan | |||
| Moos in Passeier | |||
| Mölten | |||
| Mühlbach | |||
| Mühlwald | |||
| Nals | |||
| Naturns | |||
| Natz-Schabs | |||
| Neumarkt | |||
| Niederdorf | |||
| Olang | |||
| Partschins | |||
| Percha | |||
| Pfalzen | 0,50(5) | 0,00 | 0,00 |
| Pfatten | |||
| Pfitsch | |||
| Plaus | |||
| Prad am Stilfser Joch | |||
| Prags | |||
| Prettau | |||
| Proveis | |||
| Rasen-Antholz | |||
| Ratschings | |||
| Riffian | |||
| Ritten | |||
| Rodeneck | |||
| Salurn a.d.Weinstr. | 0,20 | 100,00 | 40,00 |
| Sand in Taufers | 0,50 | 250,00 | 100,00 |
| Sarntal | 0,30(6) | 150,00 | 60,00 |
| Schenna | |||
| Schlanders | |||
| Schluderns | |||
| Schnals | |||
| Sexten | |||
| St.Christina in Gröden | |||
| St.Leonhard in Passeier | |||
| St.Lorenzen | |||
| St.Martin in Passeier | |||
| St.Martin in Thurn | |||
| St.Pankraz | |||
| St.Ulrich | |||
| Sterzing | |||
| Stilfs | |||
| Taufers im Münstertal | |||
| Terenten | |||
| Terlan | |||
| Tiers | |||
| Tirol | |||
| Tisens | |||
| Toblach | |||
| Tramin a.d.Weinstr. | 0,30(7) | 150,00 | 0,00 |
| Truden im Naturpark | |||
| Tscherms | |||
| U.L.Frau i.W.-St.Felix | |||
| Ulten | |||
| Vahrn | |||
| Villanders | |||
| Villnöß | |||
| Vintl | |||
| Völs am Schlern | |||
| Vöran | |||
| Waidbruck | |||
| Welsberg-Taisten | |||
| Welschnofen | |||
| Wengen | |||
| Wolkenstein in Gröden | |||
| Quelle: Meldungen der Gemeinden | Auswertung: ASTAT | |||
Hinweise
(1) Die Beispiele beziehen sich nicht auf das Haushaltseinkommen, sondern Beispiel A auf eine Person mit einem Bruttojahreseinkommen von 50.000 Euro, Beispiel B auf eine Person mit einem Bruttojahreseinkommen von 20.000 Euro.
(2) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 25.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.
Die unterschiedlichen Hebesätze werden wie folgt angewendet:
a) besteuerbares Einkommen von 0 bis 15.000 Euro - Hebesatz 0,15 %
b) besteuerbares Einkommen von 15.000,01 bis 28.000 Euro - Hebesatz 0,35 %
c) besteuerbares Einkommen von 28.000,01 bis 50.000 Euro - Hebesatz 0,55 %
d) besteuerbares Einkommen über 50.000,00 - Hebesatz 0,80 %.
(3) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 35.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.
Die unterschiedlichen Hebesätze werden wie folgt angewendet:
a) besteuerbares Einkommen von 0 bis 15.000 Euro - Hebesatz 0,10 %
b) besteuerbares Einkommen von 15.000,01 bis 28.000 Euro - Hebesatz 0,20 %
c) besteuerbares Einkommen von 28.000,01 bis 50.000 Euro - Hebesatz 0,25 %
d) besteuerbares Einkommen über 50.000,00 - Hebesatz 0,46 %.
(4) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 19.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.
Die unterschiedlichen Hebesätze werden wie folgt angewendet:
a) besteuerbares Einkommen von 0 bis 15.000 Euro - Hebesatz 0,30 %
b) besteuerbares Einkommen von 15.000,01 bis 28.000 Euro - Hebesatz 0,50 %
c) besteuerbares Einkommen von 28.000,01 bis 50.000 Euro - Hebesatz 0,70 %
d) besteuerbares Einkommen über 50.000,00 - Hebesatz 0,80 %.
(5) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 50.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.
(6) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 15.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.
(7) Steuerträger mit einem besteuerbaren Einkommen, das 28.000 Euro nicht überschreitet, sind von der Zahlung des Zuschlages befreit.