9.908
49,3%
50,7%
74,1%
72,0%
50,0%
56,1%
Contusione | Stiramento/ Distorsione |
Frattura | Lussazione | Lesioni muscolari | Trauma cranico | Stato di incoscienza | Altro | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testa | 3,8 | .. | 0,2 | - | - | 6,3 | 0,1 | 2,3 | 12,7 |
Collo | 0,2 | .. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,6 |
Petto | 2,0 | .. | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 3,5 |
Pancia | 0,4 | .. | .. | - | - | - | - | 0,5 | 0,9 |
Bacino | 2,7 | 0,3 | 0,9 | .. | 0,1 | - | - | 0,2 | 4,2 |
Spalla | 3,5 | 0,6 | 3,1 | 6,7 | 0,1 | - | .. | 0,1 | 14,2 |
Braccio (Omero) | 0,6 | 0,1 | 1,9 | .. | .. | - | - | - | 2,6 |
Gomito | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,6 |
Avambraccio | 0,3 | .. | 1,4 | .. | - | - | - | - | 1,7 |
Polso | 1,0 | 0,7 | 3,6 | .. | - | - | - | 0,1 | 5,4 |
Mano | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | .. | - | - | 0,4 | 2,1 |
Coscia | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,2 | 4,5 |
Ginocchio | 7,0 | 25,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | - | - | 1,9 | 35,8 |
Gamba (parte inferiore) | 1,9 | 0,4 | 4,0 | .. | 0,4 | - | - | 0,5 | 7,3 |
Caviglia | 0,8 | 1,3 | 1,3 | .. | - | - | - | 0,1 | 3,6 |
Piede | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 |
Totale | 26,3 | 29,8 | 21,4 | 7,5 | 1,4 | 6,3 | 0,2 | 7,1 | 100,0 |
(*) A causa di arrotondamenti la somma di colonne e righe potrebbe non combaciare.
Per l’inverno 2019/20 l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) ha rilevato e analizzato gli infortuni sulle piste da sci. Il presente rapporto offre una visione d’insieme dei sinistri accaduti sulle piste da sci dell’Alto Adige e costituisce un punto di partenza per l’attività di sicurezza e prevenzione;
la rilevazione “Infortuni sulle piste da sci” è prevista e disciplinata dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” e dal relativo regolamento d’esecuzione, decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3;
non sono considerati gli infortuni verificatisi sugli impianti di risalita o sulle piste da slitta;
delle/dei 100 gestrici e gestori di piste da sci attive, 72 hanno partecipato alla rilevazione;
la rilevazione “Infortuni sulle piste da sci - Inverno 2019/20” ha carattere censuario e pertanto si è reso necessario correggere le mancate risposte totali delle gestrici e dei gestori di piste da sci che non hanno partecipato all’indagine. Considerata l’altissima correlazione Per i 72 casi che hanno partecipato all’indagine è stata rilevata una correlazione molto forte tra il numero di persone coinvolte su una pista da sci e il numero di persone trasportate dagli impianti di risalita, sempre noti. Grazie a questi ultimi si è dunque provveduto a creare pesi di riporto all’universo per le unità non rispondenti. La suddivisione è avvenuta per comprensori sciistici;
si ringraziano tutte le gestrici e i gestori di piste da sci insieme alle persone che hanno contribuito a raccogliere i dati degli infortuni, in particolare la Croce Bianca, gli/le appartenenti ai Corpi dei Carabinieri e della Polizia, il Soccorso Alpino e gli uffici provinciali per il turismo e per le funivie.
Fonte: ASTAT
Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2021