Parte del corpo |
Contusione | Stiramento, distorsione |
Frattura | Lussazione | Lesioni muscolari |
Trauma cranico |
Stato di incoscienza |
Rottura legamento crociato anteriore |
Problema cardio- circolatorio, sfinimento |
Ipotermia, congelamento |
Problemi respiratori |
Malattia | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testa | 1,8 | .. | 0,1 | .. | - | 5,9 | 0,2 | - | .. | - | .. | 0,2 | 0,3 | 8,5 |
Viso | 2,8 | - | 0,3 | - | .. | 1,0 | .. | - | - | - | .. | .. | 0,3 | 4,4 |
Collo | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | .. | .. | 0,6 |
Petto | 1,2 | - | 1,0 | - | .. | .. | - | - | .. | - | 0,1 | 0,2 | .. | 2,6 |
Pancia | 0,3 | .. | .. | - | 0,1 | - | - | - | - | - | .. | 0,2 | 0,1 | 0,7 |
Colonna vertebrale | 1,0 | 0,1 | 0,2 | - | .. | 0,1 | - | - | - | - | - | .. | 0,1 | 1,5 |
Bacino | 2,2 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | .. | .. | 3,5 | |
Schiena | 1,4 | 0,1 | 0,1 | .. | .. | - | - | - | - | .. | 0,1 | .. | 1,7 | |
Spalla | 2,5 | 0,5 | 2,9 | 7,5 | .. | .. | - | - | - | - | - | - | .. | 13,5 |
Braccio (omero) | 0,5 | 0,1 | 1,3 | .. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
Gomito | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
Avambraccio | 0,4 | 0,1 | 1,1 | - | .. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
Polso | 1,0 | 0,5 | 3,2 | 0,1 | .. | - | - | - | - | - | - | .. | .. | 4,9 |
Mano | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | .. | - | - | - | - | - | .. | .. | 2,1 | |
Coscia | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 5,0 |
Ginocchio | 7,6 | 24,9 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,9 | - | - | - | .. | 0,2 | 35,4 |
Gamba (parte inferiore) | 2,1 | 0,5 | 4,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 7,1 |
Caviglia | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | .. | 3,7 |
Piede | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | .. | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 | |
Totale | 29,2 | 29,2 | 21,2 | 8,5 | 1,2 | 7,1 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 100,0 |
Per l’inverno 2021/22 l’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT) ha rilevato e analizzato gli infortuni sulle piste da sci altoatesine. Il presente rapporto offre una visione d’insieme dei sinistri accaduti sulle piste preparate dell’Alto Adige e costituisce un punto di partenza per l’attività di sicurezza e prevenzione;
la rilevazione “Infortuni sulle piste da sci” è prevista e disciplinata dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” e dal relativo regolamento d’esecuzione, decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3;
non sono considerati gli infortuni verificatisi sugli impianti di risalita o sulle piste da slitta;
su 94 gestrici e gestori di piste da sci attive, 83 hanno partecipato alla rilevazione, a cui corrisponde circa il 95% dell’utenza totale delle piste;
la rilevazione “Infortuni sulle piste da sci - Inverno 2021/22” ha carattere censuario e pertanto si è reso necessario correggere le mancate risposte totali delle gestrici e dei gestori di piste da sci che non hanno partecipato all’indagine. Considerata l’altissima correlazione per i casi noti tra il numero di persone coinvolte su una pista da sci e il numero di persone trasportate dagli impianti di risalita, sempre noti, si è provveduto - grazie a questi ultimi - a creare pesi di riporto all’universo per le unità non rispondenti. La suddivisione è avvenuta per comprensori sciistici;
si coglie l’occasione per ringraziare tutte le gestrici e i gestori di piste da sci insieme alle persone che hanno contribuito a raccogliere i dati degli infortuni, in particolare la Croce Bianca, gli appartenenti ai Corpi dei Carabinieri e della Polizia, il Soccorso Alpino e gli uffici provinciali per il turismo e per le funivie;
a causa di arrotondamenti la somma delle composizioni percentuali dei grafici a barra, a torta o delle colonne e righe potrebbe non combaciare.
Fonte: ASTAT
Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2023